Профессия · #17
Prophet
Уровень смены профессии 40
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Раса
- Люди
- Ступень профессии
- 2
- Уровень смены профессии
- 40
- Слотов татуировок
- 3
Ветка профессий3
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Класс | Ступень |
|---|---|
| Human Mystic | 0 |
| Cleric | 1 |
| Prophet | 2 |
Раса1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Название |
|---|
| Люди |
Изучаемые умения этой профессии314
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение · уровень | Уровень персонажа | SP | Предметы |
|---|---|---|---|
| Death Whisper · 3 | 56 | 550 000 | Не требуется |
| Invigor · 3 | 56 | 550 000 | Не требуется |
| Anti Magic · 28 | 57 | 560 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 24 | 57 | 560 000 | Не требуется |
| Robe Mastery · 24 | 57 | 560 000 | Не требуется |
| Weapon Mastery · 25 | 57 | 560 000 | Не требуется |
| Heavy Armor Mastery · 16 | 57 | 560 000 | Не требуется |
| Anti Magic · 29 | 58 | 560 000 | Не требуется |
| Fast HP Recovery · 4 | 58 | 560 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 25 | 58 | 560 000 | Не требуется |
| Robe Mastery · 25 | 58 | 560 000 | Не требуется |
| Weapon Mastery · 26 | 58 | 560 000 | Не требуется |
| Heavy Armor Mastery · 17 | 58 | 560 000 | Не требуется |
| Dryad Root · 25 | 58 | 560 000 | Не требуется |
| Might of Heaven · 11 | 58 | 560 000 | Не требуется |
| Word of Fear · 5 | 58 | 560 000 | Не требуется |
| Holy Attack Resistance · 1 | 58 | 560 000 | Не требуется |
| Dark Attack Resistance · 1 | 58 | 560 000 | Не требуется |
| Greater Might · 1 | 58 | 560 000 | |
| Greater Shield · 1 | 58 | 560 000 | |
| Anti Magic · 30 | 59 | 680 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 26 | 59 | 680 000 | Не требуется |
| Robe Mastery · 26 | 59 | 680 000 | Не требуется |
| Weapon Mastery · 27 | 59 | 680 000 | Не требуется |
| Heavy Armor Mastery · 18 | 59 | 680 000 | Не требуется |
| Anti Magic · 31 | 60 | 680 000 | Не требуется |
| Fast Mana Recovery · 5 | 60 | 680 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 27 | 60 | 680 000 | Не требуется |
| Robe Mastery · 27 | 60 | 680 000 | Не требуется |
| Weapon Mastery · 28 | 60 | 680 000 | Не требуется |
| Heavy Armor Mastery · 19 | 60 | 680 000 | Не требуется |
| Concentration · 5 | 60 | 680 000 | Не требуется |
| Dryad Root · 26 | 60 | 680 000 | Не требуется |
| Mystic Immunity · 2 | 60 | 680 000 | Не требуется |
| Might of Heaven · 12 | 60 | 680 000 | Не требуется |
| Word of Fear · 6 | 60 | 680 000 | Не требуется |
| Poison Resistance · 1 | 60 | 680 000 | Не требуется |
| Boost Mana · 6 | 60 | 680 000 | Не требуется |
| Anti Magic · 32 | 61 | 830 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 28 | 61 | 830 000 | Не требуется |
Доступные татуировки96
На узком экране таблица прокручивается в сторону.