Профессия · #5
Paladin
Уровень смены профессии 40
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Раса
- Люди
- Ступень профессии
- 2
- Уровень смены профессии
- 40
- Слотов татуировок
- 3
Ветка профессий3
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Класс | Ступень |
|---|---|
| Human Fighter | 0 |
| Human Knight | 1 |
| Paladin | 2 |
Раса1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Название |
|---|
| Люди |
Изучаемые умения этой профессии389
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение · уровень | Уровень персонажа | SP | Предметы |
|---|---|---|---|
| Aggression · 13 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Aggression · 14 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Aggression · 15 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Shield Strike · 1 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Aggression Aura · 1 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Aggression Aura · 2 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Aggression Aura · 3 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Majesty · 2 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Sword/Blunt Weapon Mastery · 9 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Sword/Blunt Weapon Mastery · 10 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Sword/Blunt Weapon Mastery · 11 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Heavy Armor Mastery · 16 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Heavy Armor Mastery · 17 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Heavy Armor Mastery · 18 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Shield Mastery · 3 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Remedy · 1 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| M. Def. · 15 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| M. Def. · 16 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| M. Def. · 17 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Shield Stun · 16 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Shield Stun · 17 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Shield Stun · 18 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Holy Armor · 1 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Divine Blessing · 1 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Divine Blessing · 2 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Divine Blessing · 3 | 40 | 62 000 | Не требуется |
| Potion Mastery · 1 | 40 | 0 | |
| Aggression · 16 | 41 | 73 000 | Не требуется |
| Aggression Aura · 4 | 41 | 73 000 | Не требуется |
| Sword/Blunt Weapon Mastery · 12 | 41 | 73 000 | Не требуется |
| Heavy Armor Mastery · 19 | 41 | 73 000 | Не требуется |
| M. Def. · 18 | 41 | 73 000 | Не требуется |
| Shield Stun · 19 | 41 | 73 000 | Не требуется |
| Divine Blessing · 4 | 41 | 73 000 | Не требуется |
| Aggression · 17 | 42 | 73 000 | Не требуется |
| Aggression Aura · 5 | 42 | 73 000 | Не требуется |
| Sword/Blunt Weapon Mastery · 13 | 42 | 73 000 | Не требуется |
| Heavy Armor Mastery · 20 | 42 | 73 000 | Не требуется |
| M. Def. · 19 | 42 | 73 000 | Не требуется |
| Shield Stun · 20 | 42 | 73 000 | Не требуется |
Доступные татуировки96
На узком экране таблица прокручивается в сторону.