Профессия · #5
Paladin
Уровень смены профессии 40
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Раса
- Люди
- Ступень профессии
- 2
- Уровень смены профессии
- 40
- Слотов татуировок
- 3
Ветка профессий3
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Класс | Ступень |
|---|---|
| Human Fighter | 0 |
| Human Knight | 1 |
| Paladin | 2 |
Раса1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Название |
|---|
| Люди |
Изучаемые умения этой профессии389
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение · уровень | Уровень персонажа | SP | Предметы |
|---|---|---|---|
| Holy Strike · 10 | 58 | 420 000 | Не требуется |
| Aggression · 34 | 59 | 610 000 | Не требуется |
| Aggression Aura · 22 | 59 | 610 000 | Не требуется |
| Sword/Blunt Weapon Mastery · 30 | 59 | 610 000 | Не требуется |
| Heavy Armor Mastery · 37 | 59 | 610 000 | Не требуется |
| Sacrifice · 10 | 59 | 610 000 | Не требуется |
| M. Def. · 36 | 59 | 610 000 | Не требуется |
| Shield Stun · 37 | 59 | 610 000 | Не требуется |
| Divine Blessing · 22 | 59 | 610 000 | Не требуется |
| Holy Strike · 11 | 59 | 610 000 | Не требуется |
| Aggression · 35 | 60 | 610 000 | Не требуется |
| Shield Strike · 8 | 60 | 610 000 | Не требуется |
| Aggression Aura · 23 | 60 | 610 000 | Не требуется |
| Sword/Blunt Weapon Mastery · 31 | 60 | 610 000 | Не требуется |
| Heavy Armor Mastery · 38 | 60 | 610 000 | Не требуется |
| Sacrifice · 11 | 60 | 610 000 | Не требуется |
| M. Def. · 37 | 60 | 610 000 | Не требуется |
| Shield Stun · 38 | 60 | 610 000 | Не требуется |
| Final Fortress · 4 | 60 | 610 000 | Не требуется |
| Sanctuary · 4 | 60 | 610 000 | Не требуется |
| Divine Blessing · 23 | 60 | 610 000 | Не требуется |
| Holy Strike · 12 | 60 | 610 000 | Не требуется |
| Shield Deflect Magic · 1 | 60 | 610 000 | |
| Aggression · 36 | 61 | 610 000 | Не требуется |
| Aggression Aura · 24 | 61 | 610 000 | Не требуется |
| Sword/Blunt Weapon Mastery · 32 | 61 | 610 000 | Не требуется |
| Heavy Armor Mastery · 39 | 61 | 610 000 | Не требуется |
| Sacrifice · 12 | 61 | 610 000 | Не требуется |
| M. Def. · 38 | 61 | 610 000 | Не требуется |
| Shield Stun · 39 | 61 | 610 000 | Не требуется |
| Divine Blessing · 24 | 61 | 610 000 | Не требуется |
| Holy Strike · 13 | 61 | 610 000 | Не требуется |
| Divine Inspiration · 2 | 61 | 610 000 | |
| Aggression · 37 | 62 | 750 000 | Не требуется |
| Shield Strike · 9 | 62 | 750 000 | Не требуется |
| Aggression Aura · 25 | 62 | 750 000 | Не требуется |
| Sword/Blunt Weapon Mastery · 33 | 62 | 750 000 | Не требуется |
| Heavy Armor Mastery · 40 | 62 | 750 000 | Не требуется |
| Sacrifice · 13 | 62 | 750 000 | Не требуется |
| Remedy · 3 | 62 | 750 000 | Не требуется |
Доступные татуировки96
На узком экране таблица прокручивается в сторону.