Профессия · #8
Treasure Hunter
Уровень смены профессии 40
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Раса
- Люди
- Ступень профессии
- 2
- Уровень смены профессии
- 40
- Слотов татуировок
- 3
Ветка профессий3
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Класс | Ступень |
|---|---|
| Human Fighter | 0 |
| Rogue | 1 |
| Treasure Hunter | 2 |
Раса1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Название |
|---|
| Люди |
Изучаемые умения этой профессии259
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение · уровень | Уровень персонажа | SP | Предметы |
|---|---|---|---|
| Silent Move · 1 | 40 | 95 000 | Не требуется |
| Vicious Stance · 6 | 40 | 95 000 | Не требуется |
| Dagger Mastery · 9 | 40 | 95 000 | Не требуется |
| Dagger Mastery · 10 | 40 | 95 000 | Не требуется |
| Dagger Mastery · 11 | 40 | 95 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 11 | 40 | 95 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 12 | 40 | 95 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 13 | 40 | 95 000 | Не требуется |
| Vital Force · 3 | 40 | 95 000 | Не требуется |
| Critical Damage · 3 | 40 | 95 000 | Не требуется |
| Unlock · 6 | 40 | 95 000 | Не требуется |
| Fake Death · 1 | 40 | 95 000 | Не требуется |
| Deadly Blow · 1 | 40 | 95 000 | Не требуется |
| Deadly Blow · 2 | 40 | 95 000 | Не требуется |
| Deadly Blow · 3 | 40 | 95 000 | Не требуется |
| Backstab · 1 | 40 | 95 000 | Не требуется |
| Backstab · 2 | 40 | 95 000 | Не требуется |
| Backstab · 3 | 40 | 95 000 | Не требуется |
| Critical Chance · 2 | 40 | 95 000 | Не требуется |
| Potion Mastery · 1 | 40 | 0 | |
| Dagger Mastery · 12 | 41 | 110 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 14 | 41 | 110 000 | Не требуется |
| Deadly Blow · 4 | 41 | 110 000 | Не требуется |
| Backstab · 4 | 41 | 110 000 | Не требуется |
| Dagger Mastery · 13 | 42 | 110 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 15 | 42 | 110 000 | Не требуется |
| Deadly Blow · 5 | 42 | 110 000 | Не требуется |
| Backstab · 5 | 42 | 110 000 | Не требуется |
| Acrobatic Move · 2 | 43 | 110 000 | Не требуется |
| Vicious Stance · 7 | 43 | 110 000 | Не требуется |
| Esprit · 2 | 43 | 110 000 | Не требуется |
| Quick Step · 2 | 43 | 110 000 | Не требуется |
| Dagger Mastery · 14 | 43 | 110 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 16 | 43 | 110 000 | Не требуется |
| Unlock · 7 | 43 | 110 000 | Не требуется |
| Switch · 1 | 43 | 110 000 | Не требуется |
| Deadly Blow · 6 | 43 | 110 000 | Не требуется |
| Backstab · 6 | 43 | 110 000 | Не требуется |
| Dagger Mastery · 15 | 44 | 170 000 | Не требуется |
| Light Armor Mastery · 17 | 44 | 170 000 | Не требуется |
Доступные татуировки96
На узком экране таблица прокручивается в сторону.