Броня · #415
Mithril Banded Gaiters
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Вес
- 1 580
- Базовая стоимость, аден
- 95 200
- Ранг
- D
- Слот
- Ноги
- Тип брони
- Лёгкая
- Материал
- MITHRIL
- Количество кристаллов
- 173
- Можно точить
- Да
- Физическая защита
- 46
Источники добычи8
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ant Soldier | 35 | Дроп | 1 | 1,63 | 1,2977 | 0,02115251 | Базовая таблица |
| Breka Orc Prefect | 35 | Дроп | 1 | 0,8495 | 1,2977 | 0,0110239615 | Базовая таблица |
| Guardian Basilisk | 36 | Дроп | 1 | 0,8551 | 1,2977 | 0,0110966327 | Базовая таблица |
| Gigantiops | 35 | Дроп | 1 | 1,7667 | 1,2977 | 0,0229264659 | Базовая таблица |
| Marsh Stakato Queen Zyrnna | 34 | Дроп | 1–3 | 85 | 20 | 17 | Базовая таблица |
| Cat's Eye | 30 | Дроп | 1–3 | 80 | 20 | 16 | Базовая таблица |
| Lizardmen Captain Hellion | 38 | Дроп | 1–3 | 95 | 5 | 4,75 | Базовая таблица |
| Evil Spirit Tempest | 36 | Дроп | 1–3 | 95 | 5 | 4,75 | Базовая таблица |
Камни и тарифы аугментации4
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Камень жизни | Дополнительный материал | Количество материала | Применение, аден | Снятие, аден |
|---|---|---|---|---|
| Life Stone Lv. 1 - Armor | Не требуется | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Life Stone Lv. 2 - Armor | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 |
| Life Stone Lv. 1 - Armor · Event | Не требуется | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Life Stone Lv. 2 - Armor · Event | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 |
Разбор для случайного ремесла1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество предметов | Прогресс шкалы, единиц | Стоимость разбора, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 600 | 142 802 | Включено |
Получение в случайном ремесле1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество награды | Порог отбора в список, % | Шанс выбранного слота, % | Обновление списка, аден | Создание, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 20 | 50 000 | 1 000 000 | Включено |
Продажа у NPC8
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Цена без налогов, аден | Базовый налог, % | Запас при пополнении | Пополнение, мин. | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Casey | 114 240 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Radia | 104 720 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Zenkin | 114 240 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Damion | 114 240 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Edroc | 114 240 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Simplon | 114 240 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Woodley | 114 240 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Helmut | 114 240 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
Создание предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Рецепт | Шанс, % | Количество |
|---|---|---|
| Mithril Banded Gaiters | 100 | 1 |