Броня · #45
Bone Helmet
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Вес
- 640
- Базовая стоимость, аден
- 31 300
- Ранг
- D
- Слот
- Голова
- Материал
- BONE
- Количество кристаллов
- 56
- Можно точить
- Да
- Физическая защита
- 29
Источники добычи7
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilisk | 28 | Дроп | 1 | 2,7677 | 3,667 | 0,101491559 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Raider | 27 | Дроп | 1 | 3,6464 | 3,667 | 0,133713488 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Sniper | 28 | Спойл | 1 | 100 | 0,55 | 0,55 | Базовая таблица |
| Turek Orc Supplier | 27 | Дроп | 1 | 3,7297 | 3,667 | 0,136768099 | Базовая таблица |
| Langk Matriarch Rashkos | 24 | Дроп | 2–6 | 80 | 10 | 8 | Базовая таблица |
| Patriarch Kuroboros | 26 | Дроп | 2–8 | 80 | 10 | 8 | Базовая таблица |
| Soul Scavenger | 25 | Дроп | 2–6 | 80 | 10 | 8 | Базовая таблица |
Камни и тарифы аугментации4
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Камень жизни | Дополнительный материал | Количество материала | Применение, аден | Снятие, аден |
|---|---|---|---|---|
| Life Stone Lv. 1 - Armor | Не требуется | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Life Stone Lv. 2 - Armor | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 |
| Life Stone Lv. 1 - Armor · Event | Не требуется | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Life Stone Lv. 2 - Armor · Event | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 |
Разбор для случайного ремесла1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество предметов | Прогресс шкалы, единиц | Стоимость разбора, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 650 | 46 952 | Включено |
Получение в случайном ремесле1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество награды | Порог отбора в список, % | Шанс выбранного слота, % | Обновление списка, аден | Создание, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 20 | 50 000 | 1 000 000 | Включено |
Продажа у NPC11
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Цена без налогов, аден | Базовый налог, % | Запас при пополнении | Пополнение, мин. | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Casey | 37 560 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Peta | 34 430 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Radia | 34 430 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Gentler | 34 430 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Ian | 37 560 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Zenkin | 37 560 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Damion | 37 560 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Edroc | 37 560 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Simplon | 37 560 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Woodley | 37 560 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Helmut | 37 560 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
Создание предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Рецепт | Шанс, % | Количество |
|---|---|---|
| Bone Helmet | 100 | 1 |