Предмет · #90014
High-grade Life Stone
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Вес
- 2
- Материал
- LIQUID
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Источники добычи4
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messenger Judge | 90 | Дроп | 1 | 4,3248780488 | 7,0494022107 | 0,3048780488 | Базовая таблица |
| Seal Archangel | 90 | Дроп | 1 | 4,6348780488 | 6,5779087513 | 0,3048780488 | Базовая таблица |
| Death Knight | 65 | Дроп | 1 | 10 | 100 | 10 | Базовая таблица |
| Death Knight | 75 | Дроп | 1–3 | 15 | 100 | 15 | Базовая таблица |
Получение при использовании предметов4
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет-источник | Умение · уровень | Эффект / вариант | Шанс варианта, % | Количество | Заточка результата |
|---|---|---|---|---|---|
| Battle Box Lv. 3 | Battle Box Lv. 3 · 1 | 1 / 5 | 1 | 1 | 0 |
| Battle Box Lv. 3 | Battle Box Lv. 3 · 1 | 1 / 5 | 1 | 1 | 0 |
| Life Stone Pack | Life Stone Pack · 1 | 1 / 3 | 30 | 1 | 0 |
| Battle Box Lv. 3 | Battle Box Lv. 3 · 1 | 1 / 5 | 1 | 1 | 0 |
Снаряжение и тарифы аугментации451
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Умения из аугментации178
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Слот бонуса | Умение | Уровень умения | Тип применения | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Item Skill: Mana Gain | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Recharge | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Aura Flare | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Might | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Paralyze | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Shield | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Poison | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Weakness in Duel | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Might in Duel - PvP | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Return | 1 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Resurrection | 9 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Stone | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Prominence | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Solar Flare | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Aura Flare | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Shadow Flare | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Hydro Blast | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Hurricane | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Sleep | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Slow | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Stun | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Stone | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Prominence | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Solar Flare | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Aura Flare | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Shadow Flare | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Hydro Blast | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Hurricane | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Trick | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Medusa | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Shadow Flare | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Unlock | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Vampiric Touch | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Hydro Blast | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Hurricane | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Winter (Physical) | 10 | При некритическом ударе или физическом умении | 1 |
| 2 | Item Skill: Bleed (Physical) | 10 | При некритическом ударе или физическом умении | 1 |
| 2 | Item Skill: Fear | 10 | При некритическом ударе или физическом умении | 1 |
| 2 | Item Skill: Hold | 10 | При некритическом ударе или физическом умении | 1 |
| 2 | Item Skill: Poison (Physical) | 10 | При некритическом ударе или физическом умении | 1 |
Бонусы характеристик аугментации22
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Вариант бонусов | Слот бонуса | Характеристика | Возможные значения | Единица |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Восстановление CP | 0.2; 0.22 | Единицы |
| 1 | 1 | Восстановление HP | 0.2; 0.22 | Единицы |
| 1 | 1 | Восстановление MP | 0.09; 0.2 | Единицы |
| 1 | 1 | Магическая атака | 8,08 | Единицы |
| 1 | 1 | Магическая защита | 8,8 | Единицы |
| 1 | 1 | Магическая точность | 1; 1.1 | Единицы |
| 1 | 1 | Магическое уклонение | 1,9 | Единицы |
| 1 | 1 | Максимальные CP | 61,43 | Единицы |
| 1 | 1 | Максимальные HP | 44,48 | Единицы |
| 1 | 1 | Максимальные MP | 14,51 | Единицы |
| 1 | 1 | Урон критического магического умения | 10.91; 18.9 | Единицы |
| 1 | 1 | Урон критического обычного удара | 9.34; 16.26 | Единицы |
| 1 | 1 | Физическая атака | 6,92 | Единицы |
| 1 | 1 | Физическая защита | 10,03 | Единицы |
| 1 | 1 | Физическая точность | 0.2; 1.1 | Единицы |
| 1 | 1 | Физическое уклонение | 0.2; 1; 1.1; 1.9 | Единицы |
| 1 | 1 | Шанс критического магического умения | 11.3; 21.9 | Единицы |
| 1 | 1 | Шанс критического обычного удара | 0,2 | Единицы |
| 1 | 2 | CON | 1 | Единицы |
| 1 | 2 | INT | 1 | Единицы |
| 1 | 2 | MEN | 1 | Единицы |
| 1 | 2 | STR | 1 | Единицы |
Разбор для случайного ремесла1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество предметов | Прогресс шкалы, единиц | Стоимость разбора, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|
| 1 | 900 000 | 2 700 002 | Включено |
Получение через обмен1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC или способ доступа | Все необходимые предметы | Результаты | Способ выдачи | Условия |
|---|---|---|---|---|
| Один случайный результат | Без налога обмена |