Предмет · #90015
Top-grade Life Stone
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Вес
- 2
- Материал
- LIQUID
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Снаряжение и тарифы аугментации451
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Дополнительный материал | Количество материала | Применение, аден | Снятие, аден | Вариант бонусов |
|---|---|---|---|---|---|
| Staff of Evil Spirits · Imprint | Gemstone (A-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Demon's Dagger · Imprint | Gemstone (A-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Bellion Cestus · Imprint | Gemstone (A-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Bow of Peril · Imprint | Gemstone (A-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Samurai Long Sword*Samurai Long Sword · Imprint | Gemstone (A-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Guardian's Sword · Imprint | Gemstone (A-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Tears of Wizard · Imprint | Gemstone (A-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Star Buster · Imprint | Gemstone (A-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Dismantler · Imprint | Gemstone (A-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Colichemarde · Imprint | Gemstone (A-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Death Knight Fire Sword | Gemstone (A-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
Умения из аугментации178
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Слот бонуса | Умение | Уровень умения | Тип применения | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Item Skill: Stun | 10 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Medusa | 10 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Doom | 10 | При магическом умении | 2 |
| 2 | Item Skill: Mana Burn | 10 | При магическом умении | 2 |
| 2 | Item Skill: Paralyze | 10 | При магическом умении | 2 |
| 2 | Item Skill: Silence | 10 | При магическом умении | 2 |
| 2 | Item Skill: Sleep | 10 | При магическом умении | 2 |
| 2 | Item Skill: Stun | 10 | При магическом умении | 2 |
| 2 | Item Skill: Clarity | 3 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Agility | 10 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Focus | 10 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Reflect Damage | 3 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Guidance | 10 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Wild Magic | 10 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Mana Gain | 10 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Skill Clarity | 3 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Music Clarity | 3 | Пассивное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Spell Clarity | 3 | Пассивное умение | Не применяется |
Бонусы характеристик аугментации22
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Вариант бонусов | Слот бонуса | Характеристика | Возможные значения | Единица |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Восстановление CP | 0.2; 0.22 | Единицы |
| 1 | 1 | Восстановление HP | 0.2; 0.22 | Единицы |
| 1 | 1 | Восстановление MP | 0.09; 0.2 | Единицы |
| 1 | 1 | Магическая атака | 8,08 | Единицы |
| 1 | 1 | Магическая защита | 8,8 | Единицы |
| 1 | 1 | Магическая точность | 1; 1.1 | Единицы |
| 1 | 1 | Магическое уклонение | 1,9 | Единицы |
| 1 | 1 | Максимальные CP | 61,43 | Единицы |
| 1 | 1 | Максимальные HP | 44,48 | Единицы |
| 1 | 1 | Максимальные MP | 14,51 | Единицы |
| 1 | 1 | Урон критического магического умения | 10.91; 18.9 | Единицы |
| 1 | 1 | Урон критического обычного удара | 9.34; 16.26 | Единицы |
| 1 | 1 | Физическая атака | 6,92 | Единицы |
| 1 | 1 | Физическая защита | 10,03 | Единицы |
| 1 | 1 | Физическая точность | 0.2; 1.1 | Единицы |
| 1 | 1 | Физическое уклонение | 0.2; 1; 1.1; 1.9 | Единицы |
| 1 | 1 | Шанс критического магического умения | 11.3; 21.9 | Единицы |
| 1 | 1 | Шанс критического обычного удара | 0,2 | Единицы |
| 1 | 2 | CON | 1 | Единицы |
| 1 | 2 | INT | 1 | Единицы |
| 1 | 2 | MEN | 1 | Единицы |
| 1 | 2 | STR | 1 | Единицы |
Разбор для случайного ремесла1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество предметов | Прогресс шкалы, единиц | Стоимость разбора, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 700 000 | 8 100 002 | Включено |