Предмет · #90016
Shining Life Stone
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Вес
- 2
- Материал
- LIQUID
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Снаряжение и тарифы аугментации13
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Дополнительный материал | Количество материала | Применение, аден | Снятие, аден | Вариант бонусов |
|---|---|---|---|---|---|
| Forgotten Blade | Gemstone (S-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Basalt Battlehammer | Gemstone (S-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Imperial Staff | Gemstone (S-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Angel Slayer | Gemstone (S-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Dragon Hunter Axe | Gemstone (S-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Saint Spear | Gemstone (S-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Demon Splinter | Gemstone (S-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Heaven's Divider | Gemstone (S-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Arcana Mace | Gemstone (S-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Tallum Blade*Dark Legion's Edge | Gemstone (S-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Draconic Bow | Gemstone (S-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Gram | Gemstone (S-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
| Laevateinn | Gemstone (S-grade) | 200 | 0 | 100 000 | 1 |
Умения из аугментации178
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Слот бонуса | Умение | Уровень умения | Тип применения | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Item Skill: Mana Gain | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Recharge | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Aura Flare | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Might | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Paralyze | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Shield | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Poison | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Weakness in Duel | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Might in Duel - PvP | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Return | 1 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Resurrection | 9 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Stone | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Prominence | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Solar Flare | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Aura Flare | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Shadow Flare | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Hydro Blast | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Hurricane | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Sleep | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Slow | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Stun | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Stone | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Prominence | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Solar Flare | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Aura Flare | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Shadow Flare | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Hydro Blast | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Hurricane | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Trick | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Medusa | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Shadow Flare | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Unlock | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Vampiric Touch | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Hydro Blast | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Hurricane | 10 | Активное умение | Не применяется |
| 2 | Item Skill: Winter (Physical) | 10 | При некритическом ударе или физическом умении | 1 |
| 2 | Item Skill: Bleed (Physical) | 10 | При некритическом ударе или физическом умении | 1 |
| 2 | Item Skill: Fear | 10 | При некритическом ударе или физическом умении | 1 |
| 2 | Item Skill: Hold | 10 | При некритическом ударе или физическом умении | 1 |
| 2 | Item Skill: Poison (Physical) | 10 | При некритическом ударе или физическом умении | 1 |
Бонусы характеристик аугментации22
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Вариант бонусов | Слот бонуса | Характеристика | Возможные значения | Единица |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Восстановление CP | 0.2; 0.22 | Единицы |
| 1 | 1 | Восстановление HP | 0.2; 0.22 | Единицы |
| 1 | 1 | Восстановление MP | 0.09; 0.2 | Единицы |
| 1 | 1 | Магическая атака | 8,08 | Единицы |
| 1 | 1 | Магическая защита | 8,8 | Единицы |
| 1 | 1 | Магическая точность | 1; 1.1 | Единицы |
| 1 | 1 | Магическое уклонение | 1,9 | Единицы |
| 1 | 1 | Максимальные CP | 61,43 | Единицы |
| 1 | 1 | Максимальные HP | 44,48 | Единицы |
| 1 | 1 | Максимальные MP | 14,51 | Единицы |
| 1 | 1 | Урон критического магического умения | 10.91; 18.9 | Единицы |
| 1 | 1 | Урон критического обычного удара | 9.34; 16.26 | Единицы |
| 1 | 1 | Физическая атака | 6,92 | Единицы |
| 1 | 1 | Физическая защита | 10,03 | Единицы |
| 1 | 1 | Физическая точность | 0.2; 1.1 | Единицы |
| 1 | 1 | Физическое уклонение | 0.2; 1; 1.1; 1.9 | Единицы |
| 1 | 1 | Шанс критического магического умения | 11.3; 21.9 | Единицы |
| 1 | 1 | Шанс критического обычного удара | 0,2 | Единицы |
| 1 | 2 | CON | 1 | Единицы |
| 1 | 2 | INT | 1 | Единицы |
| 1 | 2 | MEN | 1 | Единицы |
| 1 | 2 | STR | 1 | Единицы |