Предмет · #91663
L-Coin
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Базовая стоимость, аден
- 1
- Материал
- GOLD
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Источники добычи3062
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Underground Kobold Warrior | 27 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Dead Pit Horror | 28 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Iron Ore Golem | 29 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Greedy Geist | 30 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Catacomb Barbed Bat | 23 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Catacomb Wisp | 26 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Catacomb Serpent | 28 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Graveyard Keeper Spartoi | 29 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Catacomb Scavenger Bat | 31 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Catacomb Shadow | 34 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Catacomb Stakato Soldier | 38 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Graveyard Keeper Dark Horror | 40 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Catacomb Gargoyle | 43 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Catacomb Liviona | 44 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Decayed Ancient Pikeman | 46 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Decayed Ancient Soldier | 49 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Decayed Ancient Knight | 50 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Purgatory Wisp | 53 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Purgatory Serpent | 56 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Hell Keeper Medusa | 58 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Purgatory Conjurer | 59 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Purgatory Shadow | 61 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Purgatory Tarantula | 64 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Hell Keeper Crimson Doll | 67 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Purgatory Gargoyle | 68 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Purgatory Liviona | 71 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Ancient Holy Ground's Hermit | 73 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Ancient Holy Ground's Totem | 74 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Ancient Holy Ground's Wing | 75 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Ancient Holy Ground's Guardian Spirit | 75 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Ancient Holy Ground's Vision | 75 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Lith Scout | 21 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Lith Witch | 24 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Lith Warrior | 27 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Lith Guard | 30 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Lith Medium | 33 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Lith Prefect | 36 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Lith Patrolman | 39 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Lith Shaman | 42 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Lith Commander | 45 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Получение при использовании предметов4
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет-источник | Умение · уровень | Эффект / вариант | Шанс варианта, % | Количество | Заточка результата |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Blessing Box | Special Blessing Box · 1 | 1 / 2 | 9,4485 | 30 | 0 |
| Special Blessing Box | Special Blessing Box · 1 | 1 / 3 | 9,4485 | 50 | 0 |
| Special Blessing Box | Special Blessing Box · 1 | 1 / 4 | 1 | 100 | 0 |
| Special Blessing Box | Special Blessing Box · 1 | 1 / 5 | 0,1 | 1 000 | 0 |