Предмет · #91663
L-Coin
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Базовая стоимость, аден
- 1
- Материал
- GOLD
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Источники добычи3062
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherworld Prophet | 75 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Underground Werewolf | 23 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Evil Eye Seer | 18 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Fallen Orc Shaman | 71 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Fallen Orc Shaman | 72 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Betrayer Orc Hero | 50 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Ol Mahum Transcender | 50 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Ol Mahum Transcender | 53 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Ol Mahum Transcender | 55 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Ol Mahum Transcender | 58 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Cave Ant Larva | 36 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Cave Ant Larva | 36 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Cave Ant Larva | 36 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Cave Ant Larva | 36 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Cave Ant | 37 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Cave Ant Soldier | 38 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Cave Ant | 37 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Cave Ant Soldier | 38 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Cave Noble Ant | 39 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Carrion Scarab | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Carrion Scarab | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Soldier Scarab | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Soldier Scarab | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Hexa Beetle | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Hexa Beetle | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Katraxis | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Katraxis | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Tera Beetle | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Tera Beetle | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Knight of Empire | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Knight of Empire | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Royal Guard of Empire | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Royal Guard of Empire | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Guardian Scarab | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Guardian Scarab | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Ustralith | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Ustralith | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Assassin of Empire | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Assassin of Empire | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
| Imperial Commander | 84 | Дроп | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Получение при использовании предметов4
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет-источник | Умение · уровень | Эффект / вариант | Шанс варианта, % | Количество | Заточка результата |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Blessing Box | Special Blessing Box · 1 | 1 / 2 | 9,4485 | 30 | 0 |
| Special Blessing Box | Special Blessing Box · 1 | 1 / 3 | 9,4485 | 50 | 0 |
| Special Blessing Box | Special Blessing Box · 1 | 1 / 4 | 1 | 100 | 0 |
| Special Blessing Box | Special Blessing Box · 1 | 1 / 5 | 0,1 | 1 000 | 0 |