Предмет · #92910
Crafting Herb: Old Fabric Piece
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Материал
- PAPER
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Источники добычи636
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delu Lizardman Shaman | 35 | Дроп | 1 | 10,3699 | 2,2489 | 0,2332086811 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Novice | 17 | Дроп | 1 | 11,5223 | 1,722 | 0,198414006 | Базовая таблица |
| Nos | 43 | Дроп | 1 | 18,8454 | 1,8447 | 0,3476410938 | Базовая таблица |
| Crokian Lad | 41 | Дроп | 1 | 16,8 | 2,2199 | 0,3729432 | Базовая таблица |
| Dailaon Lad | 42 | Дроп | 1 | 20,342 | 2,2619 | 0,460115698 | Базовая таблица |
| Crokian Lad Warrior | 43 | Дроп | 1 | 15,3842 | 2,2597 | 0,3476367674 | Базовая таблица |
| Farhite Lad | 44 | Дроп | 1 | 20,9415 | 1,8447 | 0,3863078505 | Базовая таблица |
| Nos Lad | 45 | Дроп | 1 | 19,6384 | 1,8763 | 0,3684752992 | Базовая таблица |
| Starving Corpse | 60 | Дроп | 1 | 8,9114 | 3,4881 | 0,3108385434 | Базовая таблица |
| Ghostly Warrior | 62 | Дроп | 1 | 9,9473 | 3,4881 | 0,3469717713 | Базовая таблица |
| Nihil Invader | 66 | Дроп | 1 | 9,9206 | 3,4881 | 0,3460404486 | Базовая таблица |
| Death Agent | 68 | Дроп | 1 | 11,2934 | 3,4881 | 0,3939250854 | Базовая таблица |
| Bloody Ghost | 64 | Дроп | 1 | 14,8665 | 1,9792 | 0,294237768 | Базовая таблица |
| Bloody Knight | 65 | Дроп | 1 | 10,0857 | 3,4881 | 0,3517993017 | Базовая таблица |
| Bloody Priest | 66 | Дроп | 1 | 16,3249 | 1,9792 | 0,3231024208 | Базовая таблица |
| Spiteful Soul Leader | 65 | Дроп | 1 | 10,8502 | 3,3896 | 0,3677783792 | Базовая таблица |
| Spiteful Soul Warrior | 62 | Дроп | 1 | 15,566 | 1,9629 | 0,305545014 | Базовая таблица |
| Swamp Tribe | 45 | Дроп | 1 | 21,0292 | 1,7897 | 0,3763595924 | Базовая таблица |
| Swamp Alligator | 44 | Дроп | 1 | 20,1243 | 2,2619 | 0,4551915417 | Базовая таблица |
| Spiteful Ghost of Ruins | 50 | Дроп | 1 | 9,7016 | 2,8009 | 0,2717321144 | Базовая таблица |
| Soldier of Grief | 51 | Дроп | 1 | 8,3195 | 2,8009 | 0,2330208755 | Базовая таблица |
| Cruel Punisher | 52 | Дроп | 1 | 8,3755 | 2,8009 | 0,2345893795 | Базовая таблица |
| Roving Soul | 53 | Дроп | 1 | 5,6249 | 2,7467 | 0,1544991283 | Базовая таблица |
| Soul of Ruins | 54 | Дроп | 1 | 8,0532 | 2,6523 | 0,2135950236 | Базовая таблица |
| Archer of Destruction | 55 | Дроп | 1 | 9,0229 | 2,7026 | 0,2438528954 | Базовая таблица |
| Doom Scout | 56 | Дроп | 1 | 5,9499 | 2,62 | 0,15588738 | Базовая таблица |
| Dismal Pole | 58 | Дроп | 1 | 6,7066 | 3,4881 | 0,2339329146 | Базовая таблица |
| Graveyard Predator | 59 | Дроп | 1 | 9,5203 | 2,3808 | 0,2266593024 | Базовая таблица |
| Doom Servant | 60 | Дроп | 1 | 8,8227 | 2,7026 | 0,2384422902 | Базовая таблица |
| Doom Guard | 61 | Дроп | 1 | 7,7423 | 2,6939 | 0,2085698197 | Базовая таблица |
| Doom Archer | 62 | Дроп | 1 | 8,7811 | 2,7026 | 0,2373180086 | Базовая таблица |
| Doom Trooper | 63 | Дроп | 1 | 9,1224 | 2,7026 | 0,2465419824 | Базовая таблица |
| Doom Warrior | 64 | Дроп | 1 | 7,7887 | 2,62 | 0,20406394 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Van Soldier | 30 | Дроп | 1 | 10,8014 | 1,8381 | 0,1985405334 | Базовая таблица |
| Magical Eye | 31 | Дроп | 1 | 8,0648 | 2,4383 | 0,1966440184 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Van Archer | 32 | Дроп | 1 | 11,1792 | 1,8707 | 0,2091292944 | Базовая таблица |
| Lesser Warlike Tyrant | 33 | Дроп | 1 | 9,8868 | 2,2046 | 0,2179643928 | Базовая таблица |
| Ol Mahum Van Captain | 34 | Дроп | 1 | 15,3502 | 1,1102 | 0,1704179204 | Базовая таблица |
| Warlike Tyrant | 35 | Дроп | 1 | 16,5164 | 1,2708 | 0,2098904112 | Базовая таблица |
| Fallen Orc | 68 | Дроп | 1 | 11,9296 | 2,1341 | 0,2545895936 | Базовая таблица |
Умения предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Recharge item gauge by 1,000 Points | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |