Предмет · #92912
Crafting Herb: Soft Fabric Piece
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Материал
- PAPER
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Источники добычи391
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hekaton Prime | 78 | Дроп | 1 | 6,0368 | 54,6863 | 3,3013025584 | Базовая таблица |
| Hekaton Chires | 77 | Дроп | 1 | 48,825 | 1,4612 | 0,7134309 | Базовая таблица |
| Batur | 77 | Дроп | 1 | 2,2142 | 56,444 | 1,249783048 | Базовая таблица |
| Lesser Giant Warrior | 77 | Дроп | 1 | 38,0497 | 2,0645 | 0,7855360565 | Базовая таблица |
| Lesser Giant Wizard | 77 | Дроп | 1 | 30,7818 | 2,0645 | 0,635490261 | Базовая таблица |
| Bloody Purple | 70 | Дроп | 1 | 34,3187 | 0,5375 | 0,1844630125 | Базовая таблица |
| Clipher | 71 | Дроп | 1 | 39,2869 | 0,735 | 0,288758715 | Базовая таблица |
| Sairon | 72 | Дроп | 1 | 43,3747 | 0,735 | 0,318804045 | Базовая таблица |
| Demon Warrior | 73 | Дроп | 1 | 44,0269 | 0,735 | 0,323597715 | Базовая таблица |
| Veil Master | 74 | Дроп | 1 | 43,9721 | 0,5962 | 0,2621616602 | Базовая таблица |
| Stone Vanul | 74 | Дроп | 1 | 39,9624 | 0,9142 | 0,3653362608 | Базовая таблица |
| Death Flyer | 75 | Дроп | 1 | 44,7272 | 0,5962 | 0,2666635664 | Базовая таблица |
| Seer | 70 | Дроп | 1 | 25,3121 | 0,5962 | 0,1509107402 | Базовая таблица |
| Guardian Spirit | 71 | Дроп | 1 | 20,4577 | 1,8147 | 0,3712458819 | Базовая таблица |
| Midnight Sairon | 72 | Дроп | 1 | 22,5864 | 1,8147 | 0,4098754008 | Базовая таблица |
| Daymen | 73 | Дроп | 1 | 22,926 | 1,8147 | 0,416038122 | Базовая таблица |
| Dolores | 74 | Дроп | 1 | 1,4449 | 33,2642 | 0,4806344258 | Базовая таблица |
| Maiden Doll | 74 | Дроп | 1 | 2,0134 | 33,2642 | 0,6697414028 | Базовая таблица |
| Tor Scorpion | 75 | Дроп | 1 | 1,4697 | 33,2642 | 0,4888839474 | Базовая таблица |
| Pearl Horror | 75 | Дроп | 1 | 8,3377 | 53,9084 | 4,4947206668 | Базовая таблица |
| Midnight Nightmare | 75 | Дроп | 1 | 9,4788 | 53,9084 | 5,1098694192 | Базовая таблица |
| Floating Eye Seer | 70 | Дроп | 1 | 16,9224 | 0,5375 | 0,0909579 | Базовая таблица |
| Floating Eye Seer | 71 | Дроп | 1 | 19,3482 | 0,5962 | 0,1153539684 | Базовая таблица |
| Immortal Spirit | 71 | Дроп | 1 | 26,2327 | 0,5375 | 0,1410007625 | Базовая таблица |
| Immortal Spirit | 72 | Дроп | 1 | 10,2852 | 1,8147 | 0,1866455244 | Базовая таблица |
| Starving Spirit | 71 | Дроп | 1 | 19,3482 | 0,5962 | 0,1153539684 | Базовая таблица |
| Starving Spirit | 72 | Дроп | 1 | 10,2852 | 1,8147 | 0,1866455244 | Базовая таблица |
| Starving Soldier | 72 | Дроп | 1 | 19,9217 | 0,5962 | 0,1187731754 | Базовая таблица |
| Starving Soldier | 73 | Дроп | 1 | 10,2992 | 1,8147 | 0,1868995824 | Базовая таблица |
| Starving Warrior | 73 | Дроп | 1 | 19,9488 | 0,5962 | 0,1189347456 | Базовая таблица |
| Starving Warrior | 74 | Дроп | 1 | 0,658 | 33,2642 | 0,218878436 | Базовая таблица |
Умения предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Recharge item gauge by 5,000 Points | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |