Предмет · #92913
Crafting Herb: Unidentifiable Metal Piece
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Материал
- PAPER
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Источники добычи337
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| NPC | Уровень | Способ | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varka's Commander | 81 | Дроп | 1 | 14,225 | 2,9146 | 0,41460185 | Базовая таблица |
| Varka's Elite Escort | 81 | Дроп | 1 | 47,3883 | 0,9065 | 0,4295749395 | Базовая таблица |
| Varka's Chief Magus | 82 | Дроп | 1 | 13,1379 | 2,9146 | 0,3829172334 | Базовая таблица |
| Varka's Prophet | 82 | Дроп | 1 | 13,7335 | 2,9146 | 0,400276591 | Базовая таблица |
| Prophet's Royal Guard | 82 | Дроп | 1 | 45,6106 | 0,766 | 0,349377196 | Базовая таблица |
| Mausoleum Prophet | 76 | Дроп | 1 | 24,7673 | 0,6053 | 0,1499164669 | Базовая таблица |
| Ancient Holy Ground's Hermit | 77 | Дроп | 1 | 24,4206 | 0,8556 | 0,2089426536 | Базовая таблица |
| Ancient Holy Ground's Totem | 77 | Дроп | 1 | 32,6029 | 0,6513 | 0,2123426877 | Базовая таблица |
| Ancient Holy Ground Witch | 78 | Дроп | 1 | 45,471 | 0,4611 | 0,209666781 | Базовая таблица |
| Ancient Martyrium Watchman | 78 | Дроп | 1 | 39,0145 | 0,4867 | 0,1898835715 | Базовая таблица |
| Ancient Holy Ground Dead | 79 | Дроп | 1 | 46,9306 | 0,4611 | 0,2163969966 | Базовая таблица |
| Lilim Slayer | 79 | Дроп | 1 | 26,4115 | 0,6053 | 0,1598688095 | Базовая таблица |
| Lilim Sorcerer | 80 | Дроп | 1 | 27,3064 | 0,8556 | 0,2336335584 | Базовая таблица |
| Lilim Royal Knight | 80 | Дроп | 1 | 1,1557 | 26,9542 | 0,3115096894 | Базовая таблица |
| Graveyard Prophet | 76 | Дроп | 1 | 17,011 | 0,6053 | 0,102967583 | Базовая таблица |
| Netherworld Gatekeeper | 77 | Дроп | 1 | 17,4707 | 0,8556 | 0,1494793092 | Базовая таблица |
| Netherworld Guide | 77 | Дроп | 1 | 22,4911 | 0,6513 | 0,1464845343 | Базовая таблица |
| Sepulcher Royal Guard | 78 | Дроп | 1 | 43,1094 | 0,3527 | 0,1520468538 | Базовая таблица |
| Sepulcher Prophet | 78 | Дроп | 1 | 37,4204 | 0,3675 | 0,13751997 | Базовая таблица |
| Sepulcher Hermit | 79 | Дроп | 1 | 41,4275 | 0,3527 | 0,1461147925 | Базовая таблица |
| Nephilim Royal Guard | 79 | Дроп | 1 | 17,8841 | 0,6053 | 0,1082524573 | Базовая таблица |
| Nephilim High Priest | 80 | Дроп | 1 | 24,2553 | 0,8556 | 0,2075283468 | Базовая таблица |
| Nephilim Royal Escort | 80 | Дроп | 1 | 37,8989 | 0,4867 | 0,1844539463 | Базовая таблица |
| Barif Camrin | 76 | Дроп | 1 | 44,6743 | 0,4913 | 0,2194848359 | Базовая таблица |
| Lesser Giant Commander | 78 | Дроп | 1 | 49,4782 | 0,7306 | 0,3614877292 | Базовая таблица |
| Destroyer | 77 | Дроп | 1 | 4,8764 | 2,9174 | 0,1422640936 | Базовая таблица |
| Hekaton Prime | 78 | Дроп | 1 | 6,0368 | 27,3432 | 1,6506542976 | Базовая таблица |
| Hekaton Chires | 77 | Дроп | 1 | 48,825 | 0,7306 | 0,35671545 | Базовая таблица |
| Batur | 77 | Дроп | 1 | 2,2142 | 28,222 | 0,624891524 | Базовая таблица |
| Lesser Giant Warrior | 77 | Дроп | 1 | 38,0497 | 1,0322 | 0,3927490034 | Базовая таблица |
| Lesser Giant Wizard | 77 | Дроп | 1 | 30,7818 | 1,0322 | 0,3177297396 | Базовая таблица |
| Bloody Purple | 70 | Дроп | 1 | 34,3187 | 0,2687 | 0,0922143469 | Базовая таблица |
| Clipher | 71 | Дроп | 1 | 39,2869 | 0,3675 | 0,1443793575 | Базовая таблица |
| Sairon | 72 | Дроп | 1 | 43,3747 | 0,3675 | 0,1594020225 | Базовая таблица |
| Demon Warrior | 73 | Дроп | 1 | 44,0269 | 0,3675 | 0,1617988575 | Базовая таблица |
| Veil Master | 74 | Дроп | 1 | 43,9721 | 0,2981 | 0,1310808301 | Базовая таблица |
| Stone Vanul | 74 | Дроп | 1 | 39,9624 | 0,4571 | 0,1826681304 | Базовая таблица |
| Death Flyer | 75 | Дроп | 1 | 44,7272 | 0,2981 | 0,1333317832 | Базовая таблица |
| Seer | 70 | Дроп | 1 | 25,3121 | 0,2981 | 0,0754553701 | Базовая таблица |
| Guardian Spirit | 71 | Дроп | 1 | 20,4577 | 0,9074 | 0,1856331698 | Базовая таблица |
Умения предмета1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Recharge item gauge by 10,000 Points | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |