Броня · #93736
Flaming Stockings · Imprint
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Вес
- 850
- Базовая стоимость, аден
- 2 226 000
- Ранг
- S
- Слот
- Ноги
- Тип брони
- Магическая
- Материал
- SCALE_OF_DRAGON
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Можно точить
- Да
- Физическая защита
- 75
- Максимальные MP
- 322
Умения предмета12
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень | Условие применения | Минимальная заточка | Шанс срабатывания, % |
|---|---|---|---|---|
| Flaming Stockings | 1 | Умение предмета | Не применяется | Не применяется |
| Flaming Stockings Enchant Effect | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Flaming Stockings Enchant Effect | 1 | При экипировке с нужной заточкой | 1 | Не применяется |
| Flaming Stockings Enchant Effect | 2 | При экипировке с нужной заточкой | 2 | Не применяется |
| Flaming Stockings Enchant Effect | 3 | При экипировке с нужной заточкой | 3 | Не применяется |
| Flaming Stockings Enchant Effect | 4 | При экипировке с нужной заточкой | 4 | Не применяется |
| Flaming Stockings Enchant Effect | 5 | При экипировке с нужной заточкой | 5 | Не применяется |
| Flaming Stockings Enchant Effect | 6 | При экипировке с нужной заточкой | 6 | Не применяется |
| Flaming Stockings Enchant Effect | 7 | При экипировке с нужной заточкой | 7 | Не применяется |
| Flaming Stockings Enchant Effect | 8 | При экипировке с нужной заточкой | 8 | Не применяется |
| Flaming Stockings Enchant Effect | 9 | При экипировке с нужной заточкой | 9 | Не применяется |
| Flaming Stockings Enchant Effect | 10 | При экипировке с нужной заточкой | 10 | Не применяется |
Камни и тарифы аугментации4
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Камень жизни | Дополнительный материал | Количество материала | Применение, аден | Снятие, аден |
|---|---|---|---|---|
| Life Stone Lv. 1 - Armor | Не требуется | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Life Stone Lv. 2 - Armor | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 |
| Life Stone Lv. 1 - Armor · Event | Не требуется | 0 | 100 000 | 100 000 |
| Life Stone Lv. 2 - Armor · Event | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 |
Разбор для случайного ремесла1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество предметов | Прогресс шкалы, единиц | Стоимость разбора, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 113 000 | 222 602 | Включено |
Получение в случайном ремесле1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество награды | Порог отбора в список, % | Шанс выбранного слота, % | Обновление списка, аден | Создание, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 20 | 50 000 | 1 000 000 | Включено |