Предмет · #94209
Life Stone Lv. 1 - Weapon · Event
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Вес
- 2
- Материал
- LIQUID
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Снаряжение и тарифы аугментации451
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Дополнительный материал | Количество материала | Применение, аден | Снятие, аден | Вариант бонусов |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleuret | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Admiral's Estoc | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Blinzlasher | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Chevalier Rapier | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Soldat Estoc | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Colichemarde | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Military Fleuret | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Éclair Bijou | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Lacerator | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| White Lightning | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Laevateinn | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Zaken's Blood Sword | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Core's Plasma Bow | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Orfen's Poisonous Sword | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Baium's Thunder Breaker | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Queen Ant's Stone Crasher | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Tallum Blade | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Dragon Slayer | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Halberd | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Elemental Sword | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Sword of Miracles | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Elysian | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Dasparion's Staff | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Branch of the Mother Tree | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Bloody Orchid | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Soul Separator | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Blood Tornado | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Dragon Grinder | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Carnage Bow | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Soul Bow | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Tallum Glaive | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Dark Legion's Edge | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Meteor Shower | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Keshanberk*Keshanberk | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Keshanberk*Damascus | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Damascus*Damascus | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Infernal Master | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Spiritual Eye | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Flaming Dragon Skull | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Destroyer Hammer | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
Бонусы характеристик аугментации7
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Вариант бонусов | Слот бонуса | Характеристика | Возможные значения | Единица |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Мощность магических умений | 1; 2; 3; 4; 5 | % |
| 1 | 1 | Мощность физических умений | 1; 2; 3; 4; 5 | % |
| 1 | 1 | Скорость атаки | 5; 8; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 100 | Единицы |
| 1 | 1 | Скорость магии | 8; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 100 | Единицы |
| 1 | 2 | Магическая атака | 10; 16; 22; 28; 34; 40; 46; 52; 58; 64; 70; 76; 82; 88; 94; 100 | Единицы |
| 1 | 2 | Физическая атака | 10; 16; 22; 28; 34; 40; 46; 52; 58; 64; 70; 76; 82; 88; 94; 100; 120; 150; 180; 220 | Единицы |
| 1 | 2 | Шанс критического обычного удара | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 40; 45; 50 | Единицы |
Разбор для случайного ремесла1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество предметов | Прогресс шкалы, единиц | Стоимость разбора, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 000 | 1 500 002 | Включено |