Предмет · #94209
Life Stone Lv. 1 - Weapon · Event
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Вес
- 2
- Материал
- LIQUID
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Снаряжение и тарифы аугментации451
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Дополнительный материал | Количество материала | Применение, аден | Снятие, аден | Вариант бонусов |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagh-Nakh | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Single-Edged Jamadhr | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Triple-Edged Jamadhr | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Bich'Hwa | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Scallop Jamadhr | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Chakram | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Pata | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Fisted Blade | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Great Pata | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Arthro Nail | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Bellion Cestus | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Blood Tornado | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Dragon Grinder | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Reinforced Bow | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Longbow | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Elven Bow | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Dark Elven Bow | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Gastraphetes | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Reinforced Longbow | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Light Crossbow | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Crystallized Ice Bow | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Elemental Bow | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Akat Longbow | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Dark Elven Longbow | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Noble Elven Bow | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Eminence Bow | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Bow of Peril | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Carnage Bow | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Soul Bow | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Trident | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| War Hammer | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| War Pick | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Dwarven Trident | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Dwarven Pike | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Glaive | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Orcish Glaive | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Orcish Poleaxe | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Great Axe | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| scorpion | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
| Body Slasher | Не требуется | 0 | 300 000 | 100 000 | 1 |
Бонусы характеристик аугментации7
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Вариант бонусов | Слот бонуса | Характеристика | Возможные значения | Единица |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Мощность магических умений | 1; 2; 3; 4; 5 | % |
| 1 | 1 | Мощность физических умений | 1; 2; 3; 4; 5 | % |
| 1 | 1 | Скорость атаки | 5; 8; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 100 | Единицы |
| 1 | 1 | Скорость магии | 8; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 100 | Единицы |
| 1 | 2 | Магическая атака | 10; 16; 22; 28; 34; 40; 46; 52; 58; 64; 70; 76; 82; 88; 94; 100 | Единицы |
| 1 | 2 | Физическая атака | 10; 16; 22; 28; 34; 40; 46; 52; 58; 64; 70; 76; 82; 88; 94; 100; 120; 150; 180; 220 | Единицы |
| 1 | 2 | Шанс критического обычного удара | 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 40; 45; 50 | Единицы |
Разбор для случайного ремесла1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество предметов | Прогресс шкалы, единиц | Стоимость разбора, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 000 | 1 500 002 | Включено |