Предмет · #94210
Life Stone Lv. 2 - Weapon · Event
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Вес
- 2
- Материал
- LIQUID
- Можно передавать
- Нет
- Можно выбрасывать
- Нет
- Можно продавать NPC
- Нет
- Складывается в стопку
- Да
Снаряжение и тарифы аугментации451
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Дополнительный материал | Количество материала | Применение, аден | Снятие, аден | Вариант бонусов |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleuret | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Admiral's Estoc | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Blinzlasher | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Chevalier Rapier | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Soldat Estoc | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Colichemarde | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Military Fleuret | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Éclair Bijou | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Lacerator | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| White Lightning | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Laevateinn | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Zaken's Blood Sword | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Core's Plasma Bow | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Orfen's Poisonous Sword | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Baium's Thunder Breaker | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Queen Ant's Stone Crasher | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Tallum Blade | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Dragon Slayer | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Halberd | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Elemental Sword | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Sword of Miracles | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Elysian | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Dasparion's Staff | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Branch of the Mother Tree | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Bloody Orchid | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Soul Separator | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Blood Tornado | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Dragon Grinder | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Carnage Bow | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Soul Bow | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Tallum Glaive | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Dark Legion's Edge | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Meteor Shower | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Keshanberk*Keshanberk | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Keshanberk*Damascus | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Damascus*Damascus | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Infernal Master | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Spiritual Eye | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Flaming Dragon Skull | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
| Destroyer Hammer | Не требуется | 0 | 900 000 | 100 000 | 1 |
Бонусы характеристик аугментации12
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Вариант бонусов | Слот бонуса | Характеристика | Возможные значения | Единица |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Мощность магических умений | 1; 2; 3; 4; 5 | % |
| 1 | 1 | Мощность физических умений | 1; 2; 3; 4; 5 | % |
| 1 | 1 | Расход MP умений · магические | -5; -4; -3; -2; -1 | % |
| 1 | 1 | Расход MP умений · статические | -5; -4; -3; -2; -1 | % |
| 1 | 1 | Расход MP умений · физические | -5; -4; -3; -2; -1 | % |
| 1 | 1 | Скорость атаки | 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 110; 120; 150 | Единицы |
| 1 | 1 | Скорость магии | 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 110; 120; 150 | Единицы |
| 1 | 2 | Магическая атака | 30; 32; 44; 56; 68; 80; 92; 104; 116; 128; 140; 152; 164; 176; 188; 200; 280; 340; 420; 535 | Единицы |
| 1 | 2 | Урон критического магического умения | 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 150; 200; 300 | Единицы |
| 1 | 2 | Урон критического физического умения | 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 150; 200; 300 | Единицы |
| 1 | 2 | Урон с зарядами души и духа | 1; 2; 3; 4; 5 | % |
| 1 | 2 | Физическая атака | 30; 32; 44; 56; 68; 80; 92; 104; 116; 128; 140; 152; 164; 176; 188; 200; 240; 300; 360; 425 | Единицы |
Разбор для случайного ремесла1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Количество предметов | Прогресс шкалы, единиц | Стоимость разбора, аден | Система на Mythrael |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 000 | 4 500 002 | Включено |