Монстр · #20032
Pinrul
Уровень 17
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 12 →
СпойлЗаписей: 2 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- BUG
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 752
- Базовый SP
- 22
- Базовые HP
- 298,0738708126
- Базовые MP
- 166,08
- Восстановление HP
- 2,5
- Восстановление MP
- 1,2
- Базовая физическая атака
- 34,8979
- Базовая магическая атака
- 23,83074
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 78,68469
- Базовая магическая защита
- 57,57804
Дроп12
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 67–159 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Bone Breastplate | 1 | 0,306 | 19,2424 | 0,058881744 | Базовая таблица |
| Bone Gaiters | 1 | 0,306 | 30,7576 | 0,094118256 | Базовая таблица |
| Cotton Shirt | 1 | 0,306 | 19,2424 | 0,058881744 | Базовая таблица |
| Cotton Pants | 1 | 0,306 | 30,7576 | 0,094118256 | Базовая таблица |
| Stem | 1 | 15,851 | 33,5196 | 5,313191796 | Базовая таблица |
| Suede | 1 | 15,851 | 11,1732 | 1,771063932 | Базовая таблица |
| Thread | 1 | 15,851 | 33,5196 | 5,313191796 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Crumbled Wooden Piece | 1 | 15,851 | 16,7598 | 2,656595898 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Miscellaneous Pouch | 1 | 15,851 | 3,352 | 0,53132552 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Old Fabric Piece | 1 | 15,851 | 1,6758 | 0,265631058 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Wind Walk Potion | 1 | 100 | 5,3962 | 5,3962 | Базовая таблица |
| Thread | 1 | 100 | 64,7546 | 64,7546 | Базовая таблица |
Умения NPC10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Заданные точки появления16
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| -6 151 | 102 565 | -2 956 | Обычная точка появления |
| -5 339 | 105 376 | -4 064 | Обычная точка появления |
| -5 339 | 105 732 | -4 064 | Обычная точка появления |
| -5 183 | 103 362 | -3 059 | Обычная точка появления |
| -4 634 | 104 130 | -4 064 | Обычная точка появления |
| -4 532 | 104 664 | -4 064 | Обычная точка появления |
| -4 258 | 106 833 | -3 225 | Обычная точка появления |
| -3 473 | 101 397 | -3 513 | Обычная точка появления |
| -3 187 | 105 583 | -3 348 | Обычная точка появления |
| -3 034 | 100 732 | -3 616 | Обычная точка появления |
| -2 549 | 101 508 | -3 600 | Обычная точка появления |
| -2 476 | 100 110 | -3 695 | Обычная точка появления |
| -2 403 | 98 770 | -3 727 | Обычная точка появления |
| -2 357 | 100 814 | -3 655 | Обычная точка появления |
| -1 671 | 99 491 | -3 727 | Обычная точка появления |
| -1 250 | 100 219 | -3 727 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 30 сек. | 0 сек. | 30 | 30 |