Монстр · #20068
Monster Eye Destroyer
Уровень 26
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 15 →
СпойлЗаписей: 2 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- CONSTRUCT
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 1 621
- Базовый SP
- 48
- Базовые HP
- 514,3147728399
- Базовые MP
- 273
- Восстановление HP
- 3,5
- Восстановление MP
- 1,5
- Базовая физическая атака
- 69,75926
- Базовая магическая атака
- 47,63653
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 105,02818
- Базовая магическая защита
- 76,85506
Дроп15
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 119–279 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Scroll of Wisdom | 1 | 0,1642 | 2,5126 | 0,0041256892 | Базовая таблица |
| Branch of Life | 1 | 0,1642 | 2,5126 | 0,0041256892 | Базовая таблица |
| Temptation of Abyss | 1 | 0,1642 | 2,5126 | 0,0041256892 | Базовая таблица |
| Temptation of Abyss Piece | 1 | 0,1642 | 89,9494 | 0,1476969148 | Базовая таблица |
| Proof of Revenge | 1 | 0,1642 | 2,5128 | 0,0041260176 | Базовая таблица |
| Stem | 1 | 19,2694 | 36,489 | 7,031211366 | Базовая таблица |
| Durable Braid | 1 | 19,2694 | 7,2978 | 1,4062422732 | Базовая таблица |
| Suede | 1 | 19,2694 | 12,163 | 2,343737122 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Crumbled Wooden Piece | 1 | 19,2694 | 18,2445 | 3,515605683 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Miscellaneous Pouch | 1 | 19,2694 | 3,6489 | 0,7031211366 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Old Fabric Piece | 1 | 19,2694 | 1,8244 | 0,3515509336 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Parts Pouch | 1 | 19,2694 | 0,0608 | 0,0117157952 | Базовая таблица |
| Greater Antidote | 1 | 19,2694 | 20,2716 | 3,9062156904 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Recipe: Conjuror's Staff | 1 | 100 | 0,8871 | 0,8871 | Базовая таблица |
| Puma Skin Shirt | 1 | 100 | 0,1825 | 0,1825 | Базовая таблица |
Связанные квесты1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Задание | Роль NPC |
|---|---|
| Sense For Business | Цель охоты |
Умения NPC14
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Заданные точки появления61
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| -49 061 | 178 914 | -3 630 | Обычная точка появления |
| -43 101 | 179 679 | -3 568 | Обычная точка появления |
| -43 028 | 186 427 | -3 628 | Обычная точка появления |
| -42 284 | 186 054 | -3 694 | Обычная точка появления |
| -41 913 | 184 353 | -3 465 | Обычная точка появления |
| -40 709 | 174 686 | -3 806 | Обычная точка появления |
| -40 306 | 175 042 | -3 806 | Обычная точка появления |
| -21 953 | 201 368 | -3 917 | Обычная точка появления |
| -21 836 | 199 494 | -4 115 | Обычная точка появления |
| -20 493 | 200 560 | -4 198 | Обычная точка появления |
| -19 451 | 202 038 | -3 919 | Обычная точка появления |
| -18 457 | 201 574 | -3 917 | Обычная точка появления |
| -13 727 | 172 987 | -4 091 | Обычная точка появления |
| -13 626 | 173 165 | -4 091 | Обычная точка появления |
| -13 388 | 200 628 | -3 465 | Обычная точка появления |
| -9 958 | 197 182 | -3 465 | Обычная точка появления |
| -7 543 | 196 683 | -3 465 | Обычная точка появления |
| -5 683 | 184 881 | -3 518 | Обычная точка появления |
| -4 667 | 185 663 | -3 767 | Обычная точка появления |
| -3 604 | 171 356 | -3 059 | Обычная точка появления |
| -3 512 | 178 405 | -3 349 | Обычная точка появления |
| -3 395 | 179 651 | -3 262 | Обычная точка появления |
| -2 502 | 177 443 | -3 627 | Обычная точка появления |
| -2 327 | 176 107 | -3 543 | Обычная точка появления |
| -2 034 | 173 357 | -3 316 | Обычная точка появления |
| -1 823 | 169 824 | -3 282 | Обычная точка появления |
| -991 | 185 287 | -3 704 | Обычная точка появления |
| -771 | 165 312 | -3 818 | Обычная точка появления |
| -669 | 164 778 | -3 818 | Обычная точка появления |
| -519 | 175 783 | -3 497 | Обычная точка появления |
| 296 | 177 800 | -3 821 | Обычная точка появления |
| 708 | 171 710 | -3 144 | Обычная точка появления |
| 900 | 178 512 | -3 821 | Обычная точка появления |
| 1 000 | 176 554 | -3 821 | Обычная точка появления |
| 1 630 | 164 933 | -3 614 | Обычная точка появления |
| 2 062 | 179 823 | -3 707 | Обычная точка появления |
| 2 076 | 168 808 | -3 535 | Обычная точка появления |
| 2 537 | 178 602 | -3 821 | Обычная точка появления |
| 2 638 | 178 424 | -3 821 | Обычная точка появления |
| 2 794 | 176 806 | -3 463 | Обычная точка появления |
Интервалы появления2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 29 сек. | 0 сек. | 29 | 29 |
| 95 сек. | 0 сек. | 95 | 95 |