Монстр · #20089
Noble Ant
Уровень 37
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 34 →
СпойлЗаписей: 2 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- BUG
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 4 773
- Базовый SP
- 143
- Базовые HP
- 893,7948785576
- Базовые MP
- 432,72
- Восстановление HP
- 4,5
- Восстановление MP
- 1,8
- Базовая физическая атака
- 146,82587
- Базовая магическая атака
- 100,26304
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 144,47758
- Базовая магическая защита
- 105,72243
Дроп34
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 267–622 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Rip Gauntlets | 1 | 4,3018 | 0,2428 | 0,0104447704 | Базовая таблица |
| Rip Gauntlet Pattern | 1 | 4,3018 | 12,2572 | 0,5272802296 | Базовая таблица |
| Boots of Strength | 1 | 4,3018 | 0,2428 | 0,0104447704 | Базовая таблица |
| Boots of Strength Pattern | 1 | 4,3018 | 12,2572 | 0,5272802296 | Базовая таблица |
| Manticore Skin Boots | 1 | 4,3018 | 0,2428 | 0,0104447704 | Базовая таблица |
| Manticore Skin Boot Lining | 1 | 4,3018 | 12,2572 | 0,5272802296 | Базовая таблица |
| Brigandine Boots | 1 | 4,3018 | 0,2428 | 0,0104447704 | Базовая таблица |
| Brigandine Boot Design | 1 | 4,3018 | 12,2572 | 0,5272802296 | Базовая таблица |
| Elven Mithril Boots | 1 | 4,3018 | 0,2428 | 0,0104447704 | Базовая таблица |
| Elven Mithril Boot Design | 1 | 4,3018 | 12,2572 | 0,5272802296 | Базовая таблица |
| Manticore Skin Gloves | 1 | 4,3018 | 0,2428 | 0,0104447704 | Базовая таблица |
| Manticore Skin Glove Lining | 1 | 4,3018 | 12,2572 | 0,5272802296 | Базовая таблица |
| Brigandine Gauntlets | 1 | 4,3018 | 0,2428 | 0,0104447704 | Базовая таблица |
| Brigandine Gauntlet Pattern | 1 | 4,3018 | 12,2572 | 0,5272802296 | Базовая таблица |
| Elven Mithril Gloves | 1 | 4,3018 | 0,2428 | 0,0104447704 | Базовая таблица |
| Elven Mithril Glove Design | 1 | 4,3018 | 12,2572 | 0,5272802296 | Базовая таблица |
| Suede | 1 | 13,4201 | 12,9195 | 1,7338098195 | Базовая таблица |
| Thread | 1 | 13,4201 | 38,7586 | 5,2014428786 | Базовая таблица |
| Cord | 1 | 13,4201 | 11,9257 | 1,6004408657 | Базовая таблица |
| Metallic Fiber | 1 | 13,4201 | 5,5369 | 0,7430575169 | Базовая таблица |
| High-grade Suede | 1 | 13,4201 | 1,6149 | 0,2167211949 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Crumbled Wooden Piece | 1 | 13,4201 | 19,3793 | 2,6007214393 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Miscellaneous Pouch | 1 | 13,4201 | 3,8759 | 0,5201496559 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Old Fabric Piece | 1 | 13,4201 | 1,9379 | 0,2600681179 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Leather Piece | 1 | 13,4201 | 0,646 | 0,086693846 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Low-grade Crafting Pouch | 1 | 13,4201 | 0,0388 | 0,0052069988 | Базовая таблица |
| Recipe: Elven Mithril Stockings | 1 | 13,4201 | 1,3842 | 0,1857610242 | Базовая таблица |
| Mithril Stocking Pattern | 1 | 13,4201 | 1,5393 | 0,2065755993 | Базовая таблица |
| Dye of STR (STR + 1 CON - 1) · 1st Class Transfer | 1 | 13,4201 | 0,1107 | 0,0148560507 | Базовая таблица |
| Dye of STR (STR + 1 DEX - 1) · 1st Class Transfer | 1 | 13,4201 | 0,1107 | 0,0148560507 | Базовая таблица |
| Dye of MEN (Men + 1 Int - 1) · 1st Class Transfer | 1 | 13,4201 | 0,1107 | 0,0148560507 | Базовая таблица |
| Dye of MEN (Men + 1 Wit - 1) · 1st Class Transfer | 1 | 13,4201 | 0,1109 | 0,0148828909 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Cord | 1 | 100 | 52,0144 | 52,0144 | Базовая таблица |
| Recipe: Dark Necklace | 1 | 100 | 5,2175 | 5,2175 | Базовая таблица |
Связанные квесты2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Задание | Роль NPC |
|---|---|
| An Elder Sows Seeds | Цель охоты |
| Exploring The Ant Nest | Цель охоты |
Умения NPC11
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Заданные точки появления56
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| -23 536 | 185 644 | -5 601 | Обычная точка появления |
| -23 235 | 181 863 | -5 655 | Обычная точка появления |
| -21 615 | 185 918 | -5 601 | Обычная точка появления |
| -21 314 | 186 337 | -5 601 | Обычная точка появления |
| -19 871 | 183 688 | -5 763 | Обычная точка появления |
| -19 538 | 183 888 | -5 601 | Обычная точка появления |
| -19 524 | 183 056 | -5 585 | Обычная точка появления |
| -19 434 | 183 497 | -5 601 | Обычная точка появления |
| -18 524 | 179 819 | -5 481 | Обычная точка появления |
| -18 399 | 180 808 | -5 564 | Обычная точка появления |
| -18 197 | 180 808 | -5 564 | Обычная точка появления |
| -18 122 | 180 026 | -5 556 | Обычная точка появления |
| -17 896 | 180 968 | -5 518 | Обычная точка появления |
| -17 809 | 180 856 | -5 518 | Обычная точка появления |
| -17 652 | 180 971 | -5 518 | Обычная точка появления |
| -16 458 | 181 246 | -5 493 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 70 сек. | 0 сек. | 70 | 70 |