Монстр · #20144
Hangman Tree
Уровень 35
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 19 →
СпойлЗаписей: 2 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- PLANT
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 2 205
- Базовый SP
- 66
- Базовые HP
- 815,1244907688
- Базовые MP
- 402,6
- Восстановление HP
- 4,5
- Восстановление MP
- 1,8
- Базовая физическая атака
- 129,32896
- Базовая магическая атака
- 88,31491
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 136,72948
- Базовая магическая защита
- 100,0527
Дроп19
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 133–313 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Mithril Breastplate | 1 | 0,0403 | 12,1591 | 0,0049001173 | Базовая таблица |
| Mithril Gaiters | 1 | 0,0403 | 17,5206 | 0,0070608018 | Базовая таблица |
| Compound Scale Mail | 1 | 0,0403 | 12,1591 | 0,0049001173 | Базовая таблица |
| Dwarven Scale Mail | 1 | 0,0403 | 12,1591 | 0,0049001173 | Базовая таблица |
| Breastplate | 1 | 0,0403 | 10,9611 | 0,0044173233 | Базовая таблица |
| Compound Scale Gaiters | 1 | 0,0403 | 17,5206 | 0,0070608018 | Базовая таблица |
| Dwarven Scale Gaiters | 1 | 0,0403 | 17,5204 | 0,0070607212 | Базовая таблица |
| Mithril Ore | 1 | 6,8414 | 6,1103 | 0,4180300642 | Базовая таблица |
| Animal Bone | 1 | 6,8414 | 40,7356 | 2,7868853384 | Базовая таблица |
| Leather | 1 | 6,8414 | 6,7893 | 0,4644831702 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Crumbled Wooden Piece | 1 | 6,8414 | 30,5517 | 2,0901640038 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Miscellaneous Pouch | 1 | 6,8414 | 6,1103 | 0,4180300642 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Old Fabric Piece | 1 | 6,8414 | 3,0552 | 0,2090184528 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Leather Piece | 1 | 6,8414 | 1,0184 | 0,0696728176 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Low-grade Crafting Pouch | 1 | 6,8414 | 0,0611 | 0,0041800954 | Базовая таблица |
| Recipe: Elven Necklace | 1 | 6,8414 | 2,4441 | 0,1672106574 | Базовая таблица |
| Recipe: Ogre Power Gauntlets | 1 | 6,8414 | 3,124 | 0,213725336 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Steel | 1 | 100 | 4,2456 | 4,2456 | Базовая таблица |
| Recipe: Sword of Revolution | 1 | 100 | 0,3033 | 0,3033 | Базовая таблица |
Умения NPC13
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Дополнительные умения встречи1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень умения |
|---|---|
| Hold | 3 |
Заданные точки появления20
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 42 680 | 144 321 | -3 231 | Обычная точка появления |
| 43 115 | 141 996 | -3 382 | Обычная точка появления |
| 43 975 | 153 895 | -2 823 | Обычная точка появления |
| 45 204 | 153 465 | -2 735 | Обычная точка появления |
| 45 494 | 144 914 | -3 628 | Обычная точка появления |
| 45 938 | 143 522 | -3 838 | Обычная точка появления |
| 46 241 | 143 344 | -3 838 | Обычная точка появления |
| 46 644 | 143 700 | -3 838 | Обычная точка появления |
| 46 649 | 152 235 | -2 737 | Обычная точка появления |
| 47 247 | 142 988 | -3 838 | Обычная точка появления |
| 47 469 | 146 246 | -3 591 | Обычная точка появления |
| 47 780 | 143 469 | -3 756 | Обычная точка появления |
| 48 135 | 147 090 | -3 444 | Обычная точка появления |
| 48 422 | 145 414 | -3 838 | Обычная точка появления |
| 48 760 | 144 421 | -3 802 | Обычная точка появления |
| 48 973 | 149 998 | -3 571 | Обычная точка появления |
| 49 348 | 145 168 | -3 628 | Обычная точка появления |
| 49 615 | 147 896 | -3 482 | Обычная точка появления |
| 49 734 | 146 464 | -3 545 | Обычная точка появления |
| 50 696 | 146 472 | -3 621 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 35 сек. | 0 сек. | 35 | 35 |