Монстр · #20205
Dire Wolf
Уровень 24
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 12 →
СпойлЗаписей: 2 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- ANIMAL
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 1 161
- Базовый SP
- 34
- Базовые HP
- 459,2240169486
- Базовые MP
- 245,52
- Восстановление HP
- 3,5
- Восстановление MP
- 1,5
- Базовая физическая атака
- 60,19687
- Базовая магическая атака
- 41,10666
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 98,70919
- Базовая магическая защита
- 72,2311
Дроп12
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 90–211 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Viper Fang | 1 | 0,0269 | 100 | 0,0269 | Базовая таблица |
| Animal Skin | 1 | 21,4705 | 15,1146 | 3,245180193 | Базовая таблица |
| Suede | 1 | 21,4705 | 7,5573 | 1,6225900965 | Базовая таблица |
| Thread | 1 | 21,4705 | 22,6719 | 4,8677702895 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Crumbled Wooden Piece | 1 | 21,4705 | 11,3359 | 2,4338744095 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Miscellaneous Pouch | 1 | 21,4705 | 2,2672 | 0,486779176 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Old Fabric Piece | 1 | 21,4705 | 1,1336 | 0,243389588 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Parts Pouch | 1 | 21,4705 | 0,0378 | 0,008115849 | Базовая таблица |
| Recipe: Cedar Staff | 1 | 21,4705 | 2,0954 | 0,449892857 | Базовая таблица |
| Bone Arrow | 10–30 | 21,4705 | 37,7863 | 8,1129075415 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Charcoal | 1 | 100 | 44,4945 | 44,4945 | Базовая таблица |
| Piece Bone Gaiter Fragment | 1 | 100 | 6,4814 | 6,4814 | Базовая таблица |
Умения NPC9
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Заданные точки появления69
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| -1 984 | 168 828 | -3 216 | Обычная точка появления |
| -1 373 | 170 644 | -3 301 | Обычная точка появления |
| -636 | 171 429 | -3 193 | Обычная точка появления |
| -367 | 164 956 | -3 818 | Обычная точка появления |
| -44 | 180 027 | -3 723 | Обычная точка появления |
| 36 | 164 600 | -3 818 | Обычная точка появления |
| 466 | 162 866 | -3 314 | Обычная точка появления |
| 539 | 164 066 | -3 818 | Обычная точка появления |
| 698 | 177 444 | -3 821 | Обычная точка появления |
| 724 | 168 116 | -3 702 | Обычная точка появления |
| 1 027 | 169 006 | -3 702 | Обычная точка появления |
| 1 292 | 181 258 | -3 644 | Обычная точка появления |
| 1 329 | 168 828 | -3 702 | Обычная точка появления |
| 1 373 | 179 866 | -3 678 | Обычная точка появления |
| 1 610 | 175 887 | -3 203 | Обычная точка появления |
| 1 914 | 172 553 | -3 074 | Обычная точка появления |
| 2 107 | 176 732 | -3 821 | Обычная точка появления |
| 2 312 | 166 107 | -3 510 | Обычная точка появления |
| 2 790 | 168 520 | -3 507 | Обычная точка появления |
| 3 673 | 177 675 | -3 584 | Обычная точка появления |
| 3 978 | 176 102 | -3 352 | Обычная точка появления |
| 4 291 | 170 201 | -3 503 | Обычная точка появления |
| 4 561 | 173 596 | -3 833 | Обычная точка появления |
| 4 760 | 169 590 | -3 456 | Обычная точка появления |
| 4 963 | 173 240 | -3 833 | Обычная точка появления |
| 4 965 | 173 952 | -3 833 | Обычная точка появления |
| 5 669 | 173 062 | -3 833 | Обычная точка появления |
| 7 432 | 174 448 | -3 632 | Обычная точка появления |
| 19 371 | 151 033 | -3 197 | Обычная точка появления |
| 20 419 | 150 166 | -3 226 | Обычная точка появления |
| 20 632 | 149 074 | -3 165 | Обычная точка появления |
| 20 827 | 152 239 | -3 104 | Обычная точка появления |
| 22 168 | 148 551 | -3 184 | Обычная точка появления |
| 22 238 | 149 815 | -3 298 | Обычная точка появления |
| 25 192 | 148 166 | -3 030 | Обычная точка появления |
| 25 641 | 134 436 | -2 419 | Обычная точка появления |
| 26 827 | 134 379 | -2 599 | Обычная точка появления |
| 26 834 | 136 455 | -3 174 | Обычная точка появления |
| 27 931 | 135 475 | -3 139 | Обычная точка появления |
| 28 313 | 137 453 | -3 335 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 24 сек. | 0 сек. | 24 | 24 |