Монстр · #20211
Ol Mahum Captain
Уровень 30
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 21 →
СпойлЗаписей: 2 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- HUMANOID
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 3 018
- Базовый SP
- 90
- Базовые HP
- 637,2196048337
- Базовые MP
- 329,4
- Восстановление HP
- 3,5
- Восстановление MP
- 1,5
- Базовая физическая атака
- 92,64226
- Базовая магическая атака
- 63,26266
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 118,46427
- Базовая магическая защита
- 86,68702
Дроп21
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 210–491 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Tomahawk | 1 | 0,1497 | 1,0198 | 0,0015266406 | Базовая таблица |
| Mace of Prayer | 1 | 0,1497 | 1,0198 | 0,0015266406 | Базовая таблица |
| Mace of Judgment | 1 | 0,1497 | 1,0198 | 0,0015266406 | Базовая таблица |
| Mace of Judgment Head | 1 | 0,1497 | 51,1498 | 0,0765712506 | Базовая таблица |
| Mace of Miracle | 1 | 0,1497 | 1,0198 | 0,0015266406 | Базовая таблица |
| Doom Hammer | 1 | 0,1497 | 1,0198 | 0,0015266406 | Базовая таблица |
| Mystic Staff | 1 | 0,1497 | 1,0198 | 0,0015266406 | Базовая таблица |
| Conjuror's Staff | 1 | 0,1497 | 1,0198 | 0,0015266406 | Базовая таблица |
| Conjuror's Staff Head | 1 | 0,1497 | 40,6917 | 0,0609154749 | Базовая таблица |
| Staff of Mana | 1 | 0,1497 | 1,0199 | 0,0015267903 | Базовая таблица |
| Animal Skin | 1 | 23,0432 | 21,0711 | 4,8554557152 | Базовая таблица |
| Suede | 1 | 23,0432 | 10,5355 | 2,427716336 | Базовая таблица |
| Thread | 1 | 23,0432 | 31,6066 | 7,2831720512 | Базовая таблица |
| Varnish | 1 | 23,0432 | 15,8033 | 3,6415860256 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Crumbled Wooden Piece | 1 | 23,0432 | 15,8033 | 3,6415860256 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Miscellaneous Pouch | 1 | 23,0432 | 3,1607 | 0,7283264224 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Old Fabric Piece | 1 | 23,0432 | 1,5803 | 0,3641516896 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Parts Pouch | 1 | 23,0432 | 0,0527 | 0,0121437664 | Базовая таблица |
| Recipe: Heavy Sword | 1 | 23,0432 | 0,3865 | 0,089061968 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Связанные квесты1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Задание | Роль NPC |
|---|---|
| Hunt Of The Black Lion | Цель охоты |
Умения NPC9
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Заданные точки появления41
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 36 834 | 109 826 | -1 418 | Обычная точка появления |
| 38 561 | 108 566 | -1 597 | Обычная точка появления |
| 38 790 | 111 325 | -1 287 | Обычная точка появления |
| 39 066 | 110 638 | -1 755 | Обычная точка появления |
| 39 122 | 110 243 | -1 650 | Обычная точка появления |
| 39 508 | 101 686 | -1 300 | Обычная точка появления |
| 39 570 | 109 036 | -1 755 | Обычная точка появления |
| 39 609 | 101 508 | -1 300 | Обычная точка появления |
| 40 178 | 106 107 | -1 586 | Обычная точка появления |
| 40 354 | 106 761 | -1 646 | Обычная точка появления |
| 40 387 | 110 092 | -842 | Обычная точка появления |
| 40 874 | 107 962 | -1 065 | Обычная точка появления |
| 41 549 | 114 175 | -2 050 | Обычная точка появления |
| 41 650 | 113 641 | -2 050 | Обычная точка появления |
| 42 049 | 106 749 | -1 420 | Обычная точка появления |
| 42 052 | 114 709 | -2 050 | Обычная точка появления |
| 42 940 | 105 589 | -1 708 | Обычная точка появления |
| 43 369 | 103 486 | -1 458 | Обычная точка появления |
| 43 665 | 101 825 | -1 185 | Обычная точка появления |
| 43 909 | 106 865 | -1 154 | Обычная точка появления |
| 43 986 | 112 245 | -1 957 | Обычная точка появления |
| 44 071 | 106 084 | -1 222 | Обычная точка появления |
| 44 188 | 112 245 | -1 957 | Обычная точка появления |
| 44 222 | 104 520 | -1 738 | Обычная точка появления |
| 44 488 | 102 522 | -1 426 | Обычная точка появления |
| 44 509 | 101 951 | -1 294 | Обычная точка появления |
| 44 725 | 104 342 | -1 738 | Обычная точка появления |
| 45 071 | 105 248 | -1 128 | Обычная точка появления |
| 45 461 | 102 693 | -1 371 | Обычная точка появления |
| 46 888 | 111 283 | -2 075 | Обычная точка появления |
| 47 199 | 108 691 | -2 157 | Обычная точка появления |
| 49 187 | 106 861 | -1 794 | Обычная точка появления |
| 49 389 | 106 505 | -1 794 | Обычная точка появления |
| 49 590 | 106 505 | -1 794 | Обычная точка появления |
| 49 590 | 106 861 | -1 794 | Обычная точка появления |
| 49 691 | 107 039 | -1 794 | Обычная точка появления |
| 49 994 | 106 505 | -1 794 | Обычная точка появления |
| 50 295 | 107 039 | -1 794 | Обычная точка появления |
| 56 573 | 105 466 | -1 552 | Обычная точка появления |
| 57 278 | 105 288 | -1 552 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 60 сек. | 0 сек. | 60 | 60 |