Монстр · #20217
Krator
Уровень 54
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 24 →
СпойлЗаписей: 4 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- CONSTRUCT
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 12 958
- Базовый SP
- 388
- Базовые HP
- 1 710,713268822
- Базовые MP
- 861
- Восстановление HP
- 6,5
- Восстановление MP
- 2,4
- Базовая физическая атака
- 370,68904
- Базовая магическая атака
- 253,13256
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 218,89589
- Базовая магическая защита
- 160,17851
Дроп24
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 727–1698 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Theca Leather Armor | 1 | 2,0742 | 0,1991 | 0,0041297322 | Базовая таблица |
| Theca Leather Armor Pattern | 1 | 2,0742 | 17,6037 | 0,3651359454 | Базовая таблица |
| Drake Leather Armor | 1 | 2,0742 | 0,1046 | 0,0021696132 | Базовая таблица |
| Drake Leather Armor Texture | 1 | 2,0742 | 12,529 | 0,259876518 | Базовая таблица |
| Theca Leather Gaiters | 1 | 2,0742 | 0,3183 | 0,0066021786 | Базовая таблица |
| Theca Leather Gaiter Pattern | 1 | 2,0742 | 28,3177 | 0,5873657334 | Базовая таблица |
| Divine Tunic | 1 | 2,0742 | 0,1535 | 0,003183897 | Базовая таблица |
| Divine Tunic Fabric | 1 | 2,0742 | 15,7789 | 0,3272859438 | Базовая таблица |
| Divine Stockings | 1 | 2,0742 | 0,2448 | 0,0050776416 | Базовая таблица |
| Divine Stocking Pattern | 1 | 2,0742 | 24,7504 | 0,5133727968 | Базовая таблица |
| Animal Skin | 1 | 41,0034 | 30,7748 | 12,6187143432 | Базовая таблица |
| Stem | 1–3 | 41,0034 | 23,0811 | 9,4640357574 | Базовая таблица |
| Leather | 1 | 41,0034 | 5,1291 | 2,1031053894 | Базовая таблица |
| Durable Braid | 1 | 41,0034 | 9,2324 | 3,7855979016 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Crumbled Wooden Piece | 1 | 41,0034 | 23,0811 | 9,4640357574 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Miscellaneous Pouch | 1 | 41,0034 | 4,6162 | 1,8927989508 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Old Fabric Piece | 1 | 41,0034 | 2,3081 | 0,9463994754 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Leather Piece | 1 | 41,0034 | 0,7694 | 0,3154801596 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Soft Fabric Piece | 1 | 41,0034 | 0,4616 | 0,1892716944 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Unidentifiable Metal Piece | 1 | 41,0034 | 0,2308 | 0,0946358472 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Metal Ingot | 1 | 41,0034 | 0,0077 | 0,0031572618 | Базовая таблица |
| Scroll: Enchant Armor (C-grade) | 1 | 41,0034 | 0,3077 | 0,1261674618 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл4
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Theca Leather Gaiter Pattern | 1 | 100 | 3,9773 | 3,9773 | Базовая таблица |
| Mold Glue | 1 | 100 | 3,8448 | 3,8448 | Базовая таблица |
| Mold Lubricant | 1 | 100 | 2,3069 | 2,3069 | Базовая таблица |
| Widowmaker Head | 1 | 100 | 0,5586 | 0,5586 | Базовая таблица |
Умения NPC13
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Заданные точки появления15
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 11 786 | 108 212 | -12 128 | Обычная точка появления |
| 12 189 | 108 212 | -12 128 | Обычная точка появления |
| 12 223 | 110 056 | -12 121 | Обычная точка появления |
| 13 106 | 110 501 | -12 082 | Обычная точка появления |
| 14 800 | 111 440 | -12 085 | Обычная точка появления |
| 14 990 | 110 831 | -12 131 | Обычная точка появления |
| 14 999 | 109 706 | -12 082 | Обычная точка появления |
| 20 403 | 107 827 | -12 121 | Обычная точка появления |
| 20 792 | 110 931 | -12 131 | Обычная точка появления |
| 20 892 | 110 397 | -12 131 | Обычная точка появления |
| 21 310 | 108 361 | -12 121 | Обычная точка появления |
| 22 352 | 109 573 | -12 082 | Обычная точка появления |
| 22 370 | 108 546 | -12 133 | Обычная точка появления |
| 23 258 | 110 789 | -12 130 | Обычная точка появления |
| 23 707 | 108 235 | -12 129 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 35 сек. | 0 сек. | 35 | 35 |