Монстр · #20222
Torfe
Уровень 69
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 20 →
СпойлЗаписей: 6 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- BEAST
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 19 580
- Базовый SP
- 587
- Базовые HP
- 2 526,8516191638
- Базовые MP
- 1 314
- Восстановление HP
- 7,5
- Восстановление MP
- 2,7
- Базовая физическая атака
- 667,50361
- Базовая магическая атака
- 455,81844
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 291,15063
- Базовая магическая защита
- 213,05139
Дроп20
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 1025–2394 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Doom Plate Armor | 1 | 1,1613 | 0,0939 | 0,0010904607 | Базовая таблица |
| Doom Plate Armor Temper | 1 | 1,1613 | 21,7877 | 0,2530205601 | Базовая таблица |
| Blue Wolf Breastplate | 1 | 1,1613 | 0,1373 | 0,0015944649 | Базовая таблица |
| Blue Wolf Breastplate Part | 1 | 1,1613 | 32,2901 | 0,3749849313 | Базовая таблица |
| Blue Wolf Gaiters | 1 | 1,1613 | 0,22 | 0,00255486 | Базовая таблица |
| Blue Wolf Gaiter Material | 1 | 1,1613 | 45,471 | 0,528054723 | Базовая таблица |
| Varnish | 1 | 43,2501 | 19,7919 | 8,5600165419 | Базовая таблица |
| Stem | 1 | 43,2501 | 39,5837 | 17,1199898337 | Базовая таблица |
| Durable Braid | 1 | 43,2501 | 7,9167 | 3,4239806667 | Базовая таблица |
| Metallic Fiber | 1 | 43,2501 | 5,6548 | 2,4457066548 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Crumbled Wooden Piece | 1 | 43,2501 | 19,7919 | 8,5600165419 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Miscellaneous Pouch | 1 | 43,2501 | 3,9584 | 1,7120119584 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Old Fabric Piece | 1 | 43,2501 | 1,9792 | 0,8560059792 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Leather Piece | 1 | 43,2501 | 0,6597 | 0,2853209097 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Soft Fabric Piece | 1 | 43,2501 | 0,3958 | 0,1711838958 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Unidentifiable Metal Piece | 1 | 43,2501 | 0,1979 | 0,0855919479 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Parts Pouch | 1 | 43,2501 | 0,066 | 0,028545066 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Blacksmith's Energy | 1 | 43,2501 | 0,004 | 0,001730004 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл6
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Varnish | 1 | 100 | 48,7065 | 48,7065 | Базовая таблица |
| Stem | 1–3 | 100 | 48,7065 | 48,7065 | Базовая таблица |
| Durable Braid | 1 | 100 | 19,4826 | 19,4826 | Базовая таблица |
| Metallic Fiber | 1 | 100 | 13,9162 | 13,9162 | Базовая таблица |
| Thons | 1 | 100 | 1,6236 | 1,6236 | Базовая таблица |
| Mold Hardener | 1 | 100 | 0,4235 | 0,4235 | Базовая таблица |
Умения NPC16
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Заданные точки появления37
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 11 744 | 116 964 | -9 043 | Обычная точка появления |
| 11 793 | 113 177 | -9 065 | Обычная точка появления |
| 11 794 | 115 134 | -9 065 | Обычная точка появления |
| 12 038 | 118 158 | -9 065 | Обычная точка появления |
| 12 064 | 108 721 | -9 118 | Обычная точка появления |
| 12 224 | 109 903 | -9 065 | Обычная точка появления |
| 12 377 | 118 649 | -9 065 | Обычная точка появления |
| 12 590 | 117 662 | -9 065 | Обычная точка появления |
| 12 900 | 118 927 | -9 065 | Обычная точка появления |
| 13 181 | 110 489 | -9 065 | Обычная точка появления |
| 13 471 | 108 721 | -9 118 | Обычная точка появления |
| 13 513 | 116 897 | -9 043 | Обычная точка появления |
| 13 671 | 113 088 | -9 065 | Обычная точка появления |
| 13 701 | 114 277 | -9 118 | Обычная точка появления |
| 13 705 | 114 741 | -9 118 | Обычная точка появления |
| 13 740 | 112 712 | -9 118 | Обычная точка появления |
| 14 537 | 119 215 | -9 118 | Обычная точка появления |
| 14 838 | 118 325 | -9 118 | Обычная точка появления |
| 15 241 | 118 681 | -9 118 | Обычная точка появления |
| 15 242 | 119 037 | -9 118 | Обычная точка появления |
| 20 055 | 118 609 | -9 118 | Обычная точка появления |
| 20 155 | 119 143 | -9 118 | Обычная точка появления |
| 20 338 | 118 208 | -9 043 | Обычная точка появления |
| 20 357 | 118 787 | -9 118 | Обычная точка появления |
| 21 160 | 110 674 | -9 091 | Обычная точка появления |
| 21 564 | 111 207 | -9 043 | Обычная точка появления |
| 21 798 | 117 516 | -9 092 | Обычная точка появления |
| 21 895 | 117 202 | -9 044 | Обычная точка появления |
| 21 952 | 113 328 | -9 043 | Обычная точка появления |
| 21 999 | 117 516 | -9 092 | Обычная точка появления |
| 22 159 | 114 225 | -9 065 | Обычная точка появления |
| 22 191 | 114 818 | -9 087 | Обычная точка появления |
| 22 735 | 113 464 | -9 044 | Обычная точка появления |
| 23 336 | 111 062 | -9 044 | Обычная точка появления |
| 23 378 | 110 073 | -9 090 | Обычная точка появления |
| 23 566 | 111 028 | -9 044 | Обычная точка появления |
| 23 881 | 109 539 | -9 090 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 38 сек. | 0 сек. | 38 | 38 |