Монстр · #20433
Festering Bat
Уровень 13
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 16 →
СпойлЗаписей: 1 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- ANIMAL
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 574
- Базовый SP
- 17
- Базовые HP
- 226,3879510555
- Базовые MP
- 132,64
- Восстановление HP
- 2,5
- Восстановление MP
- 1,2
- Базовая физическая атака
- 25,04271
- Базовая магическая атака
- 17,10092
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 68,67458
- Базовая магическая защита
- 50,25308
Дроп16
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 48–113 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Leather Tunic | 1 | 4,6642 | 3,4404 | 0,1604671368 | Базовая таблица |
| Leather Tunic Pattern | 1 | 4,6642 | 34,9309 | 1,6292470378 | Базовая таблица |
| Leather Stockings | 1 | 4,6642 | 5,5102 | 0,2570067484 | Базовая таблица |
| Leather Stocking Pattern | 1 | 4,6642 | 56,1185 | 2,617479077 | Базовая таблица |
| Animal Skin | 1 | 24,6499 | 9,2121 | 2,2707734379 | Базовая таблица |
| Thread | 1 | 24,6499 | 13,8182 | 3,4061724818 | Базовая таблица |
| Charcoal | 1 | 24,6499 | 6,9091 | 1,7030862409 | Базовая таблица |
| Stem | 1 | 24,6499 | 13,8182 | 3,4061724818 | Базовая таблица |
| Iron Ore | 1 | 24,6499 | 6,9091 | 1,7030862409 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Crumbled Wooden Piece | 1 | 24,6499 | 6,9091 | 1,7030862409 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Miscellaneous Pouch | 1 | 24,6499 | 1,3818 | 0,3406123182 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Old Fabric Piece | 1 | 24,6499 | 0,6909 | 0,1703061591 | Базовая таблица |
| Recipe: Necklace of Wisdom | 1 | 24,6499 | 5,806 | 1,431173194 | Базовая таблица |
| Wooden Arrow | 10–30 | 24,6499 | 34,5455 | 8,5154312045 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Stem | 1–3 | 100 | 69,1877 | 69,1877 | Базовая таблица |
Умения NPC11
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Заданные точки появления75
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| -39 016 | 55 141 | -3 318 | Обычная точка появления |
| -36 218 | 58 674 | -3 366 | Обычная точка появления |
| -35 871 | 53 223 | -3 552 | Обычная точка появления |
| -35 621 | 52 385 | -3 205 | Обычная точка появления |
| -35 367 | 54 469 | -3 552 | Обычная точка появления |
| -34 587 | 62 206 | -3 421 | Обычная точка появления |
| -34 565 | 56 381 | -3 376 | Обычная точка появления |
| -34 457 | 53 886 | -3 292 | Обычная точка появления |
| -33 484 | 52 052 | -3 289 | Обычная точка появления |
| -33 483 | 56 105 | -3 401 | Обычная точка появления |
| -33 202 | 54 883 | -3 388 | Обычная точка появления |
| -33 078 | 60 374 | -3 428 | Обычная точка появления |
| -32 814 | 49 989 | -3 415 | Обычная точка появления |
| -32 680 | 54 310 | -3 467 | Обычная точка появления |
| -32 647 | 50 939 | -3 427 | Обычная точка появления |
| -32 489 | 57 570 | -3 400 | Обычная точка появления |
| -32 328 | 59 407 | -3 785 | Обычная точка появления |
| -32 325 | 60 611 | -3 434 | Обычная точка появления |
| -32 055 | 47 350 | -3 456 | Обычная точка появления |
| -31 971 | 53 091 | -3 445 | Обычная точка появления |
| -31 221 | 58 873 | -3 785 | Обычная точка появления |
| -31 125 | 53 808 | -3 455 | Обычная точка появления |
| -30 878 | 40 678 | -3 240 | Обычная точка появления |
| -30 812 | 56 890 | -3 439 | Обычная точка появления |
| -30 743 | 38 101 | -3 268 | Обычная точка появления |
| -30 363 | 39 199 | -3 286 | Обычная точка появления |
| -29 766 | 36 768 | -3 266 | Обычная точка появления |
| -28 954 | 37 860 | -3 231 | Обычная точка появления |
| -28 610 | 35 367 | -3 229 | Обычная точка появления |
| -26 340 | 39 204 | -3 858 | Обычная точка появления |
| -24 876 | 43 494 | -3 623 | Обычная точка появления |
| -24 744 | 39 051 | -2 912 | Обычная точка появления |
| -24 118 | 39 916 | -2 954 | Обычная точка появления |
| -23 187 | 38 133 | -3 858 | Обычная точка появления |
| -22 689 | 43 686 | -3 858 | Обычная точка появления |
| -22 583 | 37 777 | -3 858 | Обычная точка появления |
| -21 984 | 44 932 | -3 858 | Обычная точка появления |
| -21 978 | 37 777 | -3 858 | Обычная точка появления |
| -21 456 | 32 675 | -2 954 | Обычная точка появления |
| -21 171 | 38 133 | -3 858 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 16 сек. | 0 сек. | 16 | 16 |