Монстр · #20514
Shield Skeleton
Уровень 15
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 10 →
СпойлЗаписей: 2 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- UNDEAD
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 663
- Базовый SP
- 19
- Базовые HP
- 260,5002365822
- Базовые MP
- 149,2
- Восстановление HP
- 2,5
- Восстановление MP
- 1,2
- Базовая физическая атака
- 29,61691
- Базовая магическая атака
- 20,22451
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 73,55216
- Базовая магическая защита
- 53,82228
Дроп10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 51–118 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Buckler | 1 | 1,6235 | 58,8757 | 0,9558469895 | Базовая таблица |
| Wooden Helmet | 1 | 1,6235 | 41,1243 | 0,6676530105 | Базовая таблица |
| Iron Ore | 1 | 18,6004 | 15,873 | 2,952441492 | Базовая таблица |
| Animal Bone | 1 | 18,6004 | 21,164 | 3,936588656 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Crumbled Wooden Piece | 1 | 18,6004 | 15,873 | 2,952441492 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Miscellaneous Pouch | 1 | 18,6004 | 3,1746 | 0,5904882984 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Old Fabric Piece | 1 | 18,6004 | 1,5873 | 0,2952441492 | Базовая таблица |
| Antidote | 1 | 18,6004 | 42,3281 | 7,8731959124 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Animal Bone | 1 | 100 | 47,9771 | 47,9771 | Базовая таблица |
| Animal Bone | 1 | 100 | 47,9771 | 47,9771 | Базовая таблица |
Умения NPC12
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Заданные точки появления19
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| -28 904 | 146 185 | -3 565 | Обычная точка появления |
| -27 371 | 148 939 | -3 131 | Обычная точка появления |
| -26 812 | 146 928 | -3 480 | Обычная точка появления |
| -26 006 | 146 216 | -3 480 | Обычная точка появления |
| -25 829 | 147 812 | -3 350 | Обычная точка появления |
| -25 820 | 148 902 | -3 288 | Обычная точка появления |
| -25 783 | 145 173 | -3 475 | Обычная точка появления |
| -24 682 | 142 737 | -3 758 | Обычная точка появления |
| -24 474 | 140 908 | -3 992 | Обычная точка появления |
| -24 271 | 143 472 | -4 016 | Обычная точка появления |
| -23 967 | 142 209 | -3 761 | Обычная точка появления |
| -22 588 | 145 763 | -3 795 | Обычная точка появления |
| -21 487 | 149 444 | -3 172 | Обычная точка появления |
| -20 581 | 149 266 | -3 172 | Обычная точка появления |
| -20 479 | 150 156 | -3 172 | Обычная точка появления |
| -18 332 | 148 142 | -3 386 | Обычная точка появления |
| -17 602 | 147 978 | -3 752 | Обычная точка появления |
| -17 480 | 146 948 | -3 711 | Обычная точка появления |
| -17 199 | 147 622 | -3 752 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 30 сек. | 0 сек. | 30 | 30 |