Монстр · #20533
Longtail Keltir
Уровень 2
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 10 →
СпойлЗаписей: 2 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- ANIMAL
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 88
- Базовый SP
- 2
- Базовые HP
- 50,7296230932
- Базовые MP
- 47,28
- Восстановление HP
- 2
- Восстановление MP
- 0,9
- Базовая физическая атака
- 9,32203
- Базовая магическая атака
- 6,36574
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 46,15385
- Базовая магическая защита
- 33,77338
Дроп10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 7–18 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Short Bow | 1 | 1,085 | 100 | 1,085 | Базовая таблица |
| Animal Skin | 1 | 4,2193 | 12,5392 | 0,5290664656 | Базовая таблица |
| Thread | 1 | 4,2193 | 18,8088 | 0,7935996984 | Базовая таблица |
| Charcoal | 1 | 4,2193 | 9,4044 | 0,3967998492 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Crumbled Wooden Piece | 1 | 4,2193 | 9,4044 | 0,3967998492 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Miscellaneous Pouch | 1 | 4,2193 | 1,8809 | 0,0793608137 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Old Fabric Piece | 1 | 4,2193 | 0,9404 | 0,0396782972 | Базовая таблица |
| Wooden Arrow | 10–30 | 4,2193 | 47,0219 | 1,9839950267 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Animal Bone | 1 | 100 | 7,5227 | 7,5227 | Базовая таблица |
| Animal Bone | 1 | 100 | 7,5227 | 7,5227 | Базовая таблица |
Связанные квесты1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Задание | Роль NPC |
|---|---|
| Dangerous Predators | Цель охоты |
Умения NPC9
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Заданные точки появления52
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 114 104 | -173 274 | -601 | Обычная точка появления |
| 114 222 | -171 236 | -166 | Обычная точка появления |
| 114 318 | -171 745 | -267 | Обычная точка появления |
| 114 333 | -173 666 | -724 | Обычная точка появления |
| 114 378 | -172 876 | -523 | Обычная точка появления |
| 114 619 | -171 289 | -216 | Обычная точка появления |
| 114 656 | -174 641 | -979 | Обычная точка появления |
| 114 664 | -175 387 | -1 062 | Обычная точка появления |
| 114 701 | -172 686 | -537 | Обычная точка появления |
| 114 760 | -173 558 | -730 | Обычная точка появления |
| 114 842 | -174 921 | -998 | Обычная точка появления |
| 114 853 | -172 037 | -418 | Обычная точка появления |
| 114 854 | -172 689 | -575 | Обычная точка появления |
| 114 910 | -174 203 | -882 | Обычная точка появления |
| 115 050 | -172 739 | -631 | Обычная точка появления |
| 115 172 | -175 593 | -1 015 | Обычная точка появления |
| 115 182 | -171 224 | -276 | Обычная точка появления |
| 115 251 | -172 746 | -668 | Обычная точка появления |
| 115 346 | -176 104 | -967 | Обычная точка появления |
| 115 365 | -171 642 | -418 | Обычная точка появления |
| 115 443 | -171 971 | -514 | Обычная точка появления |
| 115 479 | -174 581 | -911 | Обычная точка появления |
| 115 586 | -174 995 | -966 | Обычная точка появления |
| 115 624 | -175 503 | -985 | Обычная точка появления |
| 115 627 | -175 957 | -979 | Обычная точка появления |
| 115 698 | -175 077 | -985 | Обычная точка появления |
| 115 728 | -174 025 | -850 | Обычная точка появления |
| 115 758 | -172 617 | -645 | Обычная точка появления |
| 116 063 | -172 615 | -631 | Обычная точка появления |
| 116 082 | -175 989 | -995 | Обычная точка появления |
| 116 100 | -174 360 | -945 | Обычная точка появления |
| 116 253 | -172 054 | -507 | Обычная точка появления |
| 116 343 | -174 353 | -939 | Обычная точка появления |
| 116 388 | -174 090 | -823 | Обычная точка появления |
| 116 456 | -175 899 | -1 033 | Обычная точка появления |
| 116 546 | -172 244 | -484 | Обычная точка появления |
| 116 584 | -173 244 | -697 | Обычная точка появления |
| 116 642 | -174 186 | -888 | Обычная точка появления |
| 116 659 | -173 681 | -779 | Обычная точка появления |
| 116 819 | -175 533 | -1 051 | Обычная точка появления |
Интервалы появления2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 27 сек. | 0 сек. | 27 | 27 |
| 60 сек. | 0 сек. | 60 | 60 |