Монстр · #20539
Elder Longtail Keltir
Уровень 3
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 11 →
СпойлЗаписей: 1 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- ANIMAL
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 133
- Базовый SP
- 4
- Базовые HP
- 60,7054178782
- Базовые MP
- 54,64
- Восстановление HP
- 2
- Восстановление MP
- 0,9
- Базовая физическая атака
- 10,24492
- Базовая магическая атака
- 6,99595
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 47,91652
- Базовая магическая защита
- 35,06323
Дроп11
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 8–22 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Spiked Gloves | 1 | 1,2934 | 100 | 1,2934 | Базовая таблица |
| Animal Skin | 1 | 4,7323 | 11,6618 | 0,5518713614 | Базовая таблица |
| Thread | 1 | 4,7323 | 17,4927 | 0,8278070421 | Базовая таблица |
| Charcoal | 1 | 4,7323 | 8,7464 | 0,4139058872 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Crumbled Wooden Piece | 1 | 4,7323 | 8,7464 | 0,4139058872 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Miscellaneous Pouch | 1 | 4,7323 | 1,7493 | 0,0827821239 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Old Fabric Piece | 1 | 4,7323 | 0,8746 | 0,0413886958 | Базовая таблица |
| Recipe: Bow | 1 | 4,7323 | 6,9971 | 0,3311237633 | Базовая таблица |
| Wooden Arrow | 10–30 | 4,7323 | 43,7317 | 2,0695152391 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloth Cap | 1 | 100 | 48,9157 | 48,9157 | Базовая таблица |
Связанные квесты1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Задание | Роль NPC |
|---|---|
| Dangerous Predators | Цель охоты |
Умения NPC9
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Заданные точки появления35
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 114 048 | -171 431 | -177 | Обычная точка появления |
| 114 072 | -173 672 | -686 | Обычная точка появления |
| 114 403 | -171 802 | -291 | Обычная точка появления |
| 114 570 | -171 273 | -206 | Обычная точка появления |
| 114 683 | -175 631 | -1 082 | Обычная точка появления |
| 114 727 | -175 305 | -1 047 | Обычная точка появления |
| 114 925 | -173 958 | -820 | Обычная точка появления |
| 115 131 | -171 228 | -267 | Обычная точка появления |
| 115 251 | -172 746 | -668 | Обычная точка появления |
| 115 377 | -171 593 | -406 | Обычная точка появления |
| 115 411 | -176 044 | -992 | Обычная точка появления |
| 115 498 | -176 044 | -967 | Обычная точка появления |
| 115 552 | -175 411 | -984 | Обычная точка появления |
| 115 560 | -174 282 | -880 | Обычная точка появления |
| 115 639 | -175 453 | -984 | Обычная точка появления |
| 115 914 | -174 121 | -864 | Обычная точка появления |
| 115 915 | -174 598 | -974 | Обычная точка появления |
| 115 949 | -172 073 | -545 | Обычная точка появления |
| 116 309 | -172 586 | -590 | Обычная точка появления |
| 116 456 | -175 899 | -1 033 | Обычная точка появления |
| 116 545 | -172 193 | -474 | Обычная точка появления |
| 116 584 | -174 488 | -968 | Обычная точка появления |
| 116 626 | -174 287 | -912 | Обычная точка появления |
| 116 635 | -173 726 | -791 | Обычная точка появления |
| 116 702 | -173 045 | -626 | Обычная точка появления |
| 117 113 | -173 327 | -627 | Обычная точка появления |
| 117 179 | -175 779 | -1 021 | Обычная точка появления |
| 117 240 | -176 344 | -904 | Обычная точка появления |
| 117 304 | -172 824 | -289 | Обычная точка появления |
| 117 530 | -176 245 | -934 | Обычная точка появления |
| 117 660 | -175 132 | -882 | Обычная точка появления |
| 118 050 | -176 061 | -850 | Обычная точка появления |
| 118 195 | -175 033 | -719 | Обычная точка появления |
| 118 453 | -175 697 | -671 | Обычная точка появления |
| 118 709 | -175 270 | -574 | Обычная точка появления |
Интервалы появления2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 27 сек. | 0 сек. | 27 | 27 |
| 60 сек. | 0 сек. | 60 | 60 |