Монстр · #20568
Formor
Уровень 45
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 29 →
СпойлЗаписей: 4 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- GIANT
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 3 645
- Базовый SP
- 109
- Базовые HP
- 1 248,7404478371
- Базовые MP
- 610,8
- Восстановление HP
- 5,5
- Восстановление MP
- 2,1
- Базовая физическая атака
- 234,89829
- Базовая магическая атака
- 160,40508
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 177,78746
- Базовая магическая защита
- 130,09715
Дроп29
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 135–315 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Big Hammer | 1 | 0,1252 | 0,1415 | 0,000177158 | Базовая таблица |
| Big Hammer Head | 1 | 0,1252 | 12,524 | 0,015680048 | Базовая таблица |
| Battle Axe | 1 | 0,1252 | 0,1415 | 0,000177158 | Базовая таблица |
| Battle Axe Head | 1 | 0,1252 | 12,524 | 0,015680048 | Базовая таблица |
| Silver Axe | 1 | 0,1252 | 0,1415 | 0,000177158 | Базовая таблица |
| Silver Axe Head | 1 | 0,1252 | 12,524 | 0,015680048 | Базовая таблица |
| Skull Graver | 1 | 0,1252 | 0,1415 | 0,000177158 | Базовая таблица |
| Skull Graver Head | 1 | 0,1252 | 12,524 | 0,015680048 | Базовая таблица |
| Heavy Doom Hammer | 1 | 0,1252 | 0,1415 | 0,000177158 | Базовая таблица |
| Heavy Doom Hammer Head | 1 | 0,1252 | 12,7082 | 0,0159106664 | Базовая таблица |
| Crystal Staff | 1 | 0,1252 | 0,1415 | 0,000177158 | Базовая таблица |
| Crystal Staff Head | 1 | 0,1252 | 11,6778 | 0,0146206056 | Базовая таблица |
| Stick of Faith | 1 | 0,1252 | 0,1415 | 0,000177158 | Базовая таблица |
| Stick of Faith Shaft | 1 | 0,1252 | 11,6778 | 0,0146206056 | Базовая таблица |
| Heavy Doom Axe | 1 | 0,1252 | 0,1415 | 0,000177158 | Базовая таблица |
| Heavy Doom Axe Blade | 1 | 0,1252 | 12,7082 | 0,0159106664 | Базовая таблица |
| Animal Skin | 1 | 11,1329 | 23,5576 | 2,6226440504 | Базовая таблица |
| Suede | 1 | 11,1329 | 11,7788 | 1,3113220252 | Базовая таблица |
| Thread | 1 | 11,1329 | 35,3364 | 3,9339660756 | Базовая таблица |
| Leather | 1 | 11,1329 | 3,9263 | 0,4371110527 | Базовая таблица |
| High-grade Suede | 1 | 11,1329 | 1,4723 | 0,1639096867 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Crumbled Wooden Piece | 1 | 11,1329 | 17,6682 | 1,9669830378 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Miscellaneous Pouch | 1 | 11,1329 | 3,5336 | 0,3933921544 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Old Fabric Piece | 1 | 11,1329 | 1,7668 | 0,1966960772 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Leather Piece | 1 | 11,1329 | 0,5889 | 0,0655616481 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Soft Fabric Piece | 1 | 11,1329 | 0,3534 | 0,0393436686 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Energy of Animals | 1 | 11,1329 | 0,0177 | 0,0019705233 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл4
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinforced Mithril Shirt Fabric | 1 | 100 | 0,7032 | 0,7032 | Базовая таблица |
| Cord | 1 | 100 | 13,523 | 13,523 | Базовая таблица |
| Recipe: Steel Arrow | 1 | 100 | 3,6625 | 3,6625 | Базовая таблица |
| Recipe: Orcish Glaive | 1 | 100 | 0,096 | 0,096 | Базовая таблица |
Умения NPC9
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Заданные точки появления29
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 76 317 | 26 844 | -3 476 | Обычная точка появления |
| 78 493 | 24 731 | -3 462 | Обычная точка появления |
| 78 852 | 25 644 | -3 463 | Обычная точка появления |
| 80 472 | 22 932 | -3 768 | Обычная точка появления |
| 80 774 | 22 754 | -3 768 | Обычная точка появления |
| 81 800 | 27 900 | -3 780 | Обычная точка появления |
| 82 405 | 27 188 | -3 780 | Обычная точка появления |
| 84 393 | 27 508 | -3 719 | Обычная точка появления |
| 86 218 | 23 184 | -3 760 | Обычная точка появления |
| 87 125 | 23 718 | -3 760 | Обычная точка появления |
| 87 135 | 28 587 | -3 483 | Обычная точка появления |
| 88 320 | 26 572 | -3 740 | Обычная точка появления |
| 88 431 | 24 619 | -3 582 | Обычная точка появления |
| 89 459 | 29 447 | -3 641 | Обычная точка появления |
| 90 104 | 25 585 | -3 629 | Обычная точка появления |
| 90 155 | 24 430 | -3 622 | Обычная точка появления |
| 91 470 | 22 612 | -3 622 | Обычная точка появления |
| 91 624 | 21 940 | -3 619 | Обычная точка появления |
| 91 743 | 27 362 | -3 602 | Обычная точка появления |
| 92 197 | 27 830 | -3 671 | Обычная точка появления |
| 92 910 | 20 239 | -3 599 | Обычная точка появления |
| 92 976 | 28 700 | -3 682 | Обычная точка появления |
| 93 960 | 22 413 | -3 264 | Обычная точка появления |
| 94 854 | 17 161 | -3 640 | Обычная точка появления |
| 95 114 | 27 672 | -3 699 | Обычная точка появления |
| 96 312 | 26 094 | -3 521 | Обычная точка появления |
| 97 076 | 26 794 | -3 525 | Обычная точка появления |
| 97 407 | 28 085 | -3 654 | Обычная точка появления |
| 98 538 | 27 802 | -3 609 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 25 сек. | 0 сек. | 25 | 25 |