Монстр · #20575
Oel Mahum Warrior
Уровень 54
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 13 →
СпойлЗаписей: 2 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- HUMANOID
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 5 266
- Базовый SP
- 157
- Базовые HP
- 1 710,713268822
- Базовые MP
- 861
- Восстановление HP
- 6,5
- Восстановление MP
- 2,4
- Базовая физическая атака
- 370,68904
- Базовая магическая атака
- 253,13256
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 218,89589
- Базовая магическая защита
- 160,17851
Дроп13
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 166–387 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Samurai Long Sword | 1 | 0,0896 | 0,7071 | 0,0006335616 | Базовая таблица |
| Samurai Long Sword Blade | 1 | 0,0896 | 99,2929 | 0,0889664384 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Crumbled Wooden Piece | 1 | 3,9342 | 73,1172 | 2,8765768824 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Miscellaneous Pouch | 1 | 3,9342 | 14,6234 | 0,5753138028 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Old Fabric Piece | 1 | 3,9342 | 7,3117 | 0,2876569014 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Leather Piece | 1 | 3,9342 | 2,4372 | 0,0958843224 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Soft Fabric Piece | 1 | 3,9342 | 1,4623 | 0,0575298066 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Unidentifiable Metal Piece | 1 | 3,9342 | 0,7312 | 0,0287668704 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Metal Ingot | 1 | 3,9342 | 0,0244 | 0,0009599448 | Базовая таблица |
| Spellbook: Aegis | 1 | 3,9342 | 0,1462 | 0,0057518004 | Базовая таблица |
| Spellbook: Body of Avatar | 1 | 3,9342 | 0,1464 | 0,0057596688 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Breastplate | 1 | 100 | 0,0518 | 0,0518 | Базовая таблица |
| Nassen's Earring Gemstone | 1 | 100 | 2,2775 | 2,2775 | Базовая таблица |
Умения NPC9
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Заданные точки появления45
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 90 482 | -20 476 | -2 124 | Обычная точка появления |
| 92 372 | -19 238 | -1 539 | Обычная точка появления |
| 92 692 | -13 810 | -2 388 | Обычная точка появления |
| 93 224 | -19 703 | -1 795 | Обычная точка появления |
| 93 352 | -8 408 | -2 954 | Обычная точка появления |
| 93 522 | -20 266 | -1 900 | Обычная точка появления |
| 93 957 | -18 450 | -1 806 | Обычная точка появления |
| 94 242 | -17 036 | -1 940 | Обычная точка появления |
| 94 671 | -12 536 | -3 568 | Обычная точка появления |
| 95 017 | -10 488 | -3 284 | Обычная точка появления |
| 95 064 | -7 717 | -3 398 | Обычная точка появления |
| 95 095 | -14 828 | -3 264 | Обычная точка появления |
| 95 119 | -16 093 | -2 077 | Обычная точка появления |
| 95 497 | -14 828 | -3 264 | Обычная точка появления |
| 95 797 | -15 737 | -1 953 | Обычная точка появления |
| 96 017 | -21 134 | -2 964 | Обычная точка появления |
| 96 095 | -8 400 | -3 422 | Обычная точка появления |
| 96 305 | -22 291 | -2 343 | Обычная точка появления |
| 96 703 | -12 406 | -3 201 | Обычная точка появления |
| 97 077 | -21 045 | -2 553 | Обычная точка появления |
| 97 300 | -13 820 | -3 051 | Обычная точка появления |
| 97 579 | -9 347 | -3 240 | Обычная точка появления |
| 98 175 | -18 697 | -2 784 | Обычная точка появления |
| 98 283 | -18 036 | -2 783 | Обычная точка появления |
| 98 685 | -8 831 | -3 246 | Обычная точка появления |
| 98 889 | -11 318 | -3 278 | Обычная точка появления |
| 99 076 | -7 657 | -3 276 | Обычная точка появления |
| 99 248 | -20 470 | -3 006 | Обычная точка появления |
| 99 663 | -17 345 | -2 986 | Обычная точка появления |
| 99 668 | -21 000 | -3 015 | Обычная точка появления |
| 99 915 | -20 157 | -3 044 | Обычная точка появления |
| 99 995 | -5 946 | -3 347 | Обычная точка появления |
| 99 997 | -13 326 | -3 374 | Обычная точка появления |
| 100 150 | -18 896 | -3 134 | Обычная точка появления |
| 100 496 | -13 232 | -3 328 | Обычная точка появления |
| 100 560 | -10 572 | -3 492 | Обычная точка появления |
| 100 620 | -5 445 | -3 458 | Обычная точка появления |
| 100 977 | -14 904 | -3 168 | Обычная точка появления |
| 101 198 | -10 940 | -3 484 | Обычная точка появления |
| 101 406 | -21 777 | -2 664 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 41 сек. | 0 сек. | 41 | 41 |