Монстр · #20576
Oel Mahum Shaman
Уровень 55
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 18 →
СпойлЗаписей: 1 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- HUMANOID
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 10 102
- Базовый SP
- 303
- Базовые HP
- 1 764,8256599228
- Базовые MP
- 889,8
- Восстановление HP
- 6,5
- Восстановление MP
- 2,4
- Базовая физическая атака
- 388,11142
- Базовая магическая атака
- 265,02979
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 223,6362
- Базовая магическая защита
- 163,64727
Дроп18
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 340–797 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Necklace of Seal | 1 | 2,1748 | 0,1854 | 0,0040320792 | Базовая таблица |
| Necklace of Seal Chain | 1 | 2,1748 | 17,9194 | 0,3897111112 | Базовая таблица |
| Nassen's Earring | 1 | 2,1748 | 0,247 | 0,005371756 | Базовая таблица |
| Nassen's Earring Gemstone | 1 | 2,1748 | 22,6806 | 0,4932576888 | Базовая таблица |
| Ring of Seal | 1 | 2,1748 | 0,3714 | 0,0080772072 | Базовая таблица |
| Ring of Seal Gemstone | 1 | 2,1748 | 30,0802 | 0,6541841896 | Базовая таблица |
| Adamantite Boot Design | 1 | 2,1748 | 28,516 | 0,620165968 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Crumbled Wooden Piece | 1 | 8,0779 | 73,1172 | 5,9063342988 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Miscellaneous Pouch | 1 | 8,0779 | 14,6234 | 1,1812636286 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Old Fabric Piece | 1 | 8,0779 | 7,3117 | 0,5906318143 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Leather Piece | 1 | 8,0779 | 2,4372 | 0,1968745788 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Soft Fabric Piece | 1 | 8,0779 | 1,4623 | 0,1181231317 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Unidentifiable Metal Piece | 1 | 8,0779 | 0,7312 | 0,0590656048 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Metal Ingot | 1 | 8,0779 | 0,0244 | 0,0019710076 | Базовая таблица |
| Amulet: Chant of Rage | 1 | 8,0779 | 0,1462 | 0,0118098898 | Базовая таблица |
| Spellbook: Clarity | 1 | 8,0779 | 0,1464 | 0,0118260456 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Berserker Blade Edge | 1 | 100 | 0,9906 | 0,9906 | Базовая таблица |
Умения NPC12
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Заданные точки появления52
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 89 141 | -21 355 | -2 171 | Обычная точка появления |
| 90 280 | -19 764 | -2 124 | Обычная точка появления |
| 90 715 | -19 337 | -2 035 | Обычная точка появления |
| 91 853 | -19 862 | -1 500 | Обычная точка появления |
| 91 854 | -18 100 | -2 128 | Обычная точка появления |
| 92 759 | -19 630 | -1 651 | Обычная точка появления |
| 93 104 | -17 069 | -1 831 | Обычная точка появления |
| 93 516 | -13 763 | -2 217 | Обычная точка появления |
| 94 003 | -22 182 | -2 242 | Обычная точка появления |
| 94 059 | -21 194 | -2 143 | Обычная точка появления |
| 94 289 | -14 472 | -3 264 | Обычная точка появления |
| 94 349 | -10 704 | -3 223 | Обычная точка появления |
| 94 412 | -19 432 | -2 028 | Обычная точка появления |
| 94 540 | -14 792 | -2 045 | Обычная точка появления |
| 94 692 | -15 184 | -3 264 | Обычная точка появления |
| 95 179 | -23 475 | -2 169 | Обычная точка появления |
| 95 305 | -17 077 | -2 040 | Обычная точка появления |
| 95 598 | -15 718 | -3 264 | Обычная точка появления |
| 95 829 | -12 230 | -3 197 | Обычная точка появления |
| 96 251 | -11 164 | -3 364 | Обычная точка появления |
| 96 320 | -21 668 | -2 964 | Обычная точка появления |
| 96 750 | -9 555 | -3 305 | Обычная точка появления |
| 97 023 | -19 768 | -2 649 | Обычная точка появления |
| 97 165 | -7 591 | -3 366 | Обычная точка появления |
| 97 323 | -17 719 | -2 748 | Обычная точка появления |
| 97 695 | -19 690 | -2 694 | Обычная точка появления |
| 98 065 | -10 676 | -3 258 | Обычная точка появления |
| 98 204 | -6 796 | -3 341 | Обычная точка появления |
| 98 261 | -11 738 | -3 246 | Обычная точка появления |
| 98 270 | -12 685 | -3 181 | Обычная точка появления |
| 98 469 | -21 021 | -2 938 | Обычная точка появления |
| 98 566 | -13 993 | -3 070 | Обычная точка появления |
| 98 698 | -19 660 | -3 018 | Обычная точка появления |
| 98 947 | -22 122 | -3 208 | Обычная точка появления |
| 99 152 | -12 854 | -3 253 | Обычная точка появления |
| 99 450 | -22 300 | -3 208 | Обычная точка появления |
| 99 771 | -12 932 | -3 395 | Обычная точка появления |
| 100 181 | -7 395 | -3 297 | Обычная точка появления |
| 100 376 | -8 573 | -3 350 | Обычная точка появления |
| 100 862 | -10 394 | -3 492 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 41 сек. | 0 сек. | 41 | 41 |