Монстр · #20673
Palibati
Уровень 64
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 22 →
СпойлЗаписей: 6 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- BEAST
- Пол
- Женский
- Базовый XP
- 7 338
- Базовый SP
- 220
- Базовые HP
- 2 259,3051402527
- Базовые MP
- 1 158
- Восстановление HP
- 7,5
- Восстановление MP
- 2,7
- Базовая физическая атака
- 562,02275
- Базовая магическая атака
- 383,78868
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 267,04468
- Базовая магическая защита
- 195,41171
Дроп22
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 303–706 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Great Sword | 1 | 0,1613 | 0,1082 | 0,0001745266 | Базовая таблица |
| Great Sword Blade | 1 | 0,1613 | 26,8649 | 0,0433330837 | Базовая таблица |
| Keshanberk | 1 | 0,1613 | 0,1082 | 0,0001745266 | Базовая таблица |
| Keshanberk Blade | 1 | 0,1613 | 26,4486 | 0,0426615918 | Базовая таблица |
| Doom Plate Armor | 1 | 0,1613 | 0,1993 | 0,0003214709 | Базовая таблица |
| Doom Plate Armor Temper | 1 | 0,1613 | 46,2708 | 0,0746348004 | Базовая таблица |
| Animal Bone | 1 | 9,616 | 30,0137 | 2,886117392 | Базовая таблица |
| Animal Skin | 1 | 9,616 | 30,0137 | 2,886117392 | Базовая таблица |
| Coarse Bone Powder | 1 | 9,616 | 3,0014 | 0,288614624 | Базовая таблица |
| Leather | 1 | 9,616 | 5,0023 | 0,481021168 | Базовая таблица |
| Asofe | 1 | 9,616 | 0,7503 | 0,072148848 | Базовая таблица |
| Mold Lubricant | 1 | 9,616 | 0,4502 | 0,043291232 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Crumbled Wooden Piece | 1 | 9,616 | 22,5102 | 2,164580832 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Miscellaneous Pouch | 1 | 9,616 | 4,502 | 0,43291232 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Old Fabric Piece | 1 | 9,616 | 2,251 | 0,21645616 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Leather Piece | 1 | 9,616 | 0,7503 | 0,072148848 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Soft Fabric Piece | 1 | 9,616 | 0,4502 | 0,043291232 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Unidentifiable Metal Piece | 1 | 9,616 | 0,2251 | 0,021645616 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Parts Pouch | 1 | 9,616 | 0,075 | 0,007212 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Blacksmith's Energy | 1 | 9,616 | 0,0046 | 0,000442336 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл6
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Animal Bone | 1 | 100 | 19,159 | 19,159 | Базовая таблица |
| Animal Skin | 1 | 100 | 19,159 | 19,159 | Базовая таблица |
| Coarse Bone Powder | 1 | 100 | 1,9159 | 1,9159 | Базовая таблица |
| Leather | 1 | 100 | 3,1932 | 3,1932 | Базовая таблица |
| Asofe | 1 | 100 | 0,479 | 0,479 | Базовая таблица |
| Mold Lubricant | 1 | 100 | 0,2874 | 0,2874 | Базовая таблица |
Связанные квесты2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Задание | Роль NPC |
|---|---|
| Illegitimate Child Of The Goddess | Цель охоты |
| A Game Of Cards | Цель охоты |
Умения NPC10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Заданные точки появления28
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 180 176 | 7 768 | -2 729 | Обычная точка появления |
| 180 497 | 6 537 | -2 726 | Обычная точка появления |
| 180 956 | 7 357 | -2 729 | Обычная точка появления |
| 181 021 | 10 690 | -2 720 | Обычная точка появления |
| 181 094 | 8 641 | -2 729 | Обычная точка появления |
| 181 305 | 6 897 | -2 729 | Обычная точка появления |
| 182 852 | 5 354 | -2 695 | Обычная точка появления |
| 183 905 | 5 995 | -2 722 | Обычная точка появления |
| 185 409 | 6 025 | -2 721 | Обычная точка появления |
| 187 076 | 9 709 | -2 667 | Обычная точка появления |
| 187 245 | 7 570 | -2 711 | Обычная точка появления |
| 187 924 | 9 822 | -2 668 | Обычная точка появления |
| 187 978 | 8 257 | -2 727 | Обычная точка появления |
| 188 131 | 8 977 | -2 722 | Обычная точка появления |
| 188 514 | 16 316 | -3 784 | Обычная точка появления |
| 188 518 | 19 523 | -3 649 | Обычная точка появления |
| 189 115 | 22 811 | -3 708 | Обычная точка появления |
| 189 940 | 22 819 | -3 723 | Обычная точка появления |
| 190 085 | 21 618 | -3 666 | Обычная точка появления |
| 190 603 | 21 584 | -3 666 | Обычная точка появления |
| 190 727 | 18 688 | -3 723 | Обычная точка появления |
| 190 860 | 23 987 | -3 665 | Обычная точка появления |
| 191 562 | 20 304 | -3 723 | Обычная точка появления |
| 191 713 | 23 565 | -3 665 | Обычная точка появления |
| 191 963 | 18 914 | -3 665 | Обычная точка появления |
| 192 461 | 21 996 | -3 610 | Обычная точка появления |
| 192 467 | 16 890 | -3 720 | Обычная точка появления |
| 192 769 | 17 424 | -3 720 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 25 сек. | 0 сек. | 25 | 25 |