Монстр · #21018
Ancient Gargoyle
Уровень 69
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 20 →
СпойлЗаписей: 6 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- CONSTRUCT
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 8 529
- Базовый SP
- 255
- Базовые HP
- 2 526,8516191638
- Базовые MP
- 1 314
- Восстановление HP
- 7,5
- Восстановление MP
- 2,7
- Базовая физическая атака
- 667,50361
- Базовая магическая атака
- 455,81844
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 291,15063
- Базовая магическая защита
- 213,05139
Дроп20
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 363–847 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Doom Plate Armor | 1 | 0,4109 | 0,0939 | 0,0003858351 | Базовая таблица |
| Doom Plate Armor Temper | 1 | 0,4109 | 21,7877 | 0,0895256593 | Базовая таблица |
| Blue Wolf Breastplate | 1 | 0,4109 | 0,1373 | 0,0005641657 | Базовая таблица |
| Blue Wolf Breastplate Part | 1 | 0,4109 | 32,2901 | 0,1326800209 | Базовая таблица |
| Blue Wolf Gaiters | 1 | 0,4109 | 0,22 | 0,00090398 | Базовая таблица |
| Blue Wolf Gaiter Material | 1 | 0,4109 | 45,471 | 0,186840339 | Базовая таблица |
| Varnish | 1 | 15,3017 | 19,7919 | 3,0284971623 | Базовая таблица |
| Stem | 1 | 15,3017 | 39,5837 | 6,0569790229 | Базовая таблица |
| Durable Braid | 1 | 15,3017 | 7,9167 | 1,2113896839 | Базовая таблица |
| Metallic Fiber | 1 | 15,3017 | 5,6548 | 0,8652805316 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Crumbled Wooden Piece | 1 | 15,3017 | 19,7919 | 3,0284971623 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Miscellaneous Pouch | 1 | 15,3017 | 3,9584 | 0,6057024928 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Old Fabric Piece | 1 | 15,3017 | 1,9792 | 0,3028512464 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Leather Piece | 1 | 15,3017 | 0,6597 | 0,1009453149 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Soft Fabric Piece | 1 | 15,3017 | 0,3958 | 0,0605641286 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Unidentifiable Metal Piece | 1 | 15,3017 | 0,1979 | 0,0302820643 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Parts Pouch | 1 | 15,3017 | 0,066 | 0,010099122 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Blacksmith's Energy | 1 | 15,3017 | 0,004 | 0,000612068 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл6
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Varnish | 1 | 100 | 17,2322 | 17,2322 | Базовая таблица |
| Stem | 1 | 100 | 34,4644 | 34,4644 | Базовая таблица |
| Durable Braid | 1 | 100 | 6,8929 | 6,8929 | Базовая таблица |
| Metallic Fiber | 1 | 100 | 4,9235 | 4,9235 | Базовая таблица |
| Thons | 1 | 100 | 0,5744 | 0,5744 | Базовая таблица |
| Mold Hardener | 1 | 100 | 0,1498 | 0,1498 | Базовая таблица |
Умения NPC12
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Заданные точки появления36
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 166 630 | 50 776 | -4 112 | Обычная точка появления |
| 166 925 | 56 986 | -4 144 | Обычная точка появления |
| 167 053 | 50 640 | -4 104 | Обычная точка появления |
| 167 141 | 53 203 | -4 208 | Обычная точка появления |
| 167 145 | 52 314 | -4 176 | Обычная точка появления |
| 167 248 | 50 297 | -4 096 | Обычная точка появления |
| 167 332 | 57 595 | -4 160 | Обычная точка появления |
| 167 456 | 61 002 | -3 824 | Обычная точка появления |
| 167 554 | 53 506 | -4 208 | Обычная точка появления |
| 167 756 | 57 069 | -4 128 | Обычная точка появления |
| 168 238 | 57 422 | -4 160 | Обычная точка появления |
| 168 816 | 58 121 | -4 112 | Обычная точка появления |
| 169 097 | 61 391 | -3 800 | Обычная точка появления |
| 169 151 | 58 460 | -3 952 | Обычная точка появления |
| 169 344 | 49 445 | -3 848 | Обычная точка появления |
| 170 061 | 36 915 | -4 168 | Обычная точка появления |
| 170 310 | 60 199 | -3 792 | Обычная точка появления |
| 170 658 | 37 865 | -4 328 | Обычная точка появления |
| 171 053 | 59 796 | -3 904 | Обычная точка появления |
| 171 874 | 37 420 | -4 584 | Обычная точка появления |
| 172 186 | 37 595 | -4 592 | Обычная точка появления |
| 175 963 | 38 625 | -4 688 | Обычная точка появления |
| 176 176 | 38 615 | -4 680 | Обычная точка появления |
| 177 030 | 37 668 | -4 736 | Обычная точка появления |
| 178 547 | 37 755 | -4 840 | Обычная точка появления |
| 179 645 | 37 027 | -4 816 | Обычная точка появления |
| 179 818 | 38 001 | -4 808 | Обычная точка появления |
| 179 899 | 40 306 | -3 712 | Обычная точка появления |
| 179 967 | 40 279 | -3 712 | Обычная точка появления |
| 180 308 | 37 507 | -4 800 | Обычная точка появления |
| 181 290 | 40 730 | -3 688 | Обычная точка появления |
| 181 409 | 41 151 | -3 744 | Обычная точка появления |
| 182 096 | 38 834 | -3 736 | Обычная точка появления |
| 183 260 | 38 357 | -3 768 | Обычная точка появления |
| 183 391 | 37 305 | -3 896 | Обычная точка появления |
| 184 184 | 40 226 | -3 712 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 27 сек. | 0 сек. | 27 | 27 |