Монстр · #21630
Purgatory Shadow
Уровень 72
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 10 →
СпойлЗаписей: 3 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- DEMONIC
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 46 373
- Базовый SP
- 1 391
- Базовые HP
- 2 679,4866134336
- Базовые MP
- 1 410
- Восстановление HP
- 8,5
- Восстановление MP
- 3
- Базовая физическая атака
- 1 640,604735
- Базовая магическая атака
- 705,3803757
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 335,895417
- Базовая магическая защита
- 245,793691
Дроп10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 1070–2499 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Stone of Purity | 1 | 42,7435 | 9,9686 | 4,260928541 | Базовая таблица |
| Oriharukon Ore | 1 | 42,7435 | 9,9686 | 4,260928541 | Базовая таблица |
| Coal | 1–3 | 42,7435 | 74,7645 | 31,9569640575 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Soft Fabric Piece | 1 | 42,7435 | 2,9906 | 1,278287111 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Unidentifiable Metal Piece | 1 | 42,7435 | 1,4953 | 0,6391435555 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Parts Pouch | 1 | 42,7435 | 0,4984 | 0,213033604 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Low-grade Crafting Pouch | 1 | 42,7435 | 0,2991 | 0,1278458085 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: High-grade Blacksmith's Energy | 1 | 42,7435 | 0,0149 | 0,0063687815 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл3
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Stone of Purity | 1 | 100 | 12,9305 | 12,9305 | Базовая таблица |
| Oriharukon Ore | 1 | 100 | 12,9305 | 12,9305 | Базовая таблица |
| Coal | 1–5 | 100 | 64,6524 | 64,6524 | Базовая таблица |
Умения NPC13
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 122 сек. | 40 сек. | 82 | 162 |