Монстр · #21737
Ketra Orc Ranger
Уровень 79
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 20 →
СпойлЗаписей: 5 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- HUMANOID
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 328 744
- Базовый SP
- 8 876
- Базовые HP
- 5 996,52
- Базовые MP
- 2 461,5
- Восстановление HP
- 17
- Восстановление MP
- 6
- Базовая физическая атака
- 14 878,89
- Базовая магическая атака
- 7 620,27
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 970,7618304
- Базовая магическая защита
- 532,7710416
Дроп20
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 1868–4362 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 | 0,6672 | 22,9254 | 0,1529582688 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 | 0,6672 | 16,1319 | 0,1076320368 | Базовая таблица |
| Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric | 1 | 0,6672 | 12,2335 | 0,081621912 | Базовая таблица |
| Sealed Majestic Leather Armor Fabric | 1 | 0,6672 | 12,2335 | 0,081621912 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Legging Design | 1 | 0,6672 | 35,9835 | 0,240081912 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor | 1 | 0,6672 | 0,1531 | 0,0010214832 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Leggings | 1 | 0,6672 | 0,2449 | 0,0016339728 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Leather Armor | 1 | 0,6672 | 0,0942 | 0,0006285024 | Базовая таблица |
| Silver Nugget | 1 | 39,8637 | 29,2021 | 11,6410375377 | Базовая таблица |
| Steel | 1 | 39,8637 | 7,3005 | 2,9102494185 | Базовая таблица |
| Iron Ore | 1–3 | 39,8637 | 36,5026 | 14,5512869562 | Базовая таблица |
| Varnish | 1–3 | 39,8637 | 24,335 | 9,700831395 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Soft Fabric Piece | 1 | 39,8637 | 1,4601 | 0,5820498837 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Unidentifiable Metal Piece | 1 | 39,8637 | 0,7301 | 0,2910448737 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Parts Pouch | 1 | 39,8637 | 0,2434 | 0,0970282458 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Low-grade Crafting Pouch | 1 | 39,8637 | 0,146 | 0,058201002 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Energy of Animals | 1 | 39,8637 | 0,073 | 0,029100501 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: High-grade Blacksmith's Energy | 1 | 39,8637 | 0,0072 | 0,0028701864 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл5
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Recipe: Sealed Dark Crystal Leather Armor (60%) | 1 | 100 | 0,2386 | 0,2386 | Базовая таблица |
| Recipe: Sealed Tallum Leather Armor (60%) | 1 | 100 | 0,163 | 0,163 | Базовая таблица |
| Recipe: Sealed Leather Armor of Nightmare (60%) | 1 | 100 | 0,1071 | 0,1071 | Базовая таблица |
| Recipe: Sealed Majestic Leather Armor (60%) | 1 | 100 | 0,1071 | 0,1071 | Базовая таблица |
| Recipe: Sealed Dark Crystal Leggings (60%) | 1 | 100 | 0,3816 | 0,3816 | Базовая таблица |
Умения NPC17
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Дополнительные умения встречи1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень умения |
|---|---|
| Petrify | 1 |
Заданные точки появления146
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 27 314 | -18 848 | -2 448 | Обычная точка появления |
| 27 314 | -18 500 | -2 504 | Обычная точка появления |
| 27 400 | -19 312 | -2 392 | Обычная точка появления |
| 27 400 | -18 732 | -2 456 | Обычная точка появления |
| 27 400 | -18 500 | -2 504 | Обычная точка появления |
| 27 433 | -17 341 | -2 656 | Обычная точка появления |
| 27 592 | -13 521 | -2 192 | Обычная точка появления |
| 27 592 | -10 097 | -2 256 | Обычная точка появления |
| 27 658 | -18 848 | -2 456 | Обычная точка появления |
| 27 676 | -12 743 | -2 288 | Обычная точка появления |
| 27 744 | -19 660 | -2 400 | Обычная точка появления |
| 27 793 | -12 237 | -2 312 | Обычная точка появления |
| 27 830 | -18 500 | -2 504 | Обычная точка появления |
| 27 916 | -18 268 | -2 536 | Обычная точка появления |
| 27 994 | -13 307 | -2 128 | Обычная точка появления |
| 27 994 | -12 023 | -2 232 | Обычная точка появления |
| 28 002 | -18 964 | -2 424 | Обычная точка появления |
| 28 088 | -19 312 | -2 336 | Обычная точка появления |
| 28 099 | -18 330 | -2 520 | Обычная точка появления |
| 28 126 | -17 273 | -2 544 | Обычная точка появления |
| 28 204 | -16 336 | -2 648 | Обычная точка появления |
| 28 257 | -15 092 | -2 536 | Обычная точка появления |
| 28 452 | -16 680 | -2 584 | Обычная точка появления |
| 28 766 | -17 030 | -2 504 | Обычная точка появления |
| 28 805 | -17 045 | -2 480 | Обычная точка появления |
| 28 806 | -16 946 | -2 472 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 60 сек. | 0 сек. | 60 | 60 |