Монстр · #21738
Ketra Orc Ranger Officer
Уровень 80
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 20 →
СпойлЗаписей: 6 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- HUMANOID
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 357 548
- Базовый SP
- 9 653
- Базовые HP
- 6 076,74
- Базовые MP
- 2 512,2
- Восстановление HP
- 17
- Восстановление MP
- 6
- Базовая физическая атака
- 15 528,6
- Базовая магическая атака
- 7 953,02
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 983,16
- Базовая магическая защита
- 539,5753656
Дроп20
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 1973–4613 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Tunic Texture | 1 | 0,7061 | 22,9056 | 0,1617364416 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Robe Fabric | 1 | 0,7061 | 16,118 | 0,113809198 | Базовая таблица |
| Sealed Robe of Nightmare Fabric | 1 | 0,7061 | 12,2661 | 0,0866109321 | Базовая таблица |
| Sealed Majestic Robe Fabric | 1 | 0,7061 | 12,2661 | 0,0866109321 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Stocking Fabric | 1 | 0,7061 | 35,9524 | 0,2538598964 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Robe | 1 | 0,7061 | 0,0941 | 0,0006644401 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Tunic | 1 | 0,7061 | 0,153 | 0,001080333 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Stockings | 1 | 0,7061 | 0,2447 | 0,0017278267 | Базовая таблица |
| Silver Nugget | 1 | 42,1522 | 29,2021 | 12,3093275962 | Базовая таблица |
| Steel | 1 | 42,1522 | 7,3005 | 3,077321361 | Базовая таблица |
| Iron Ore | 1–3 | 42,1522 | 36,5026 | 15,3866489572 | Базовая таблица |
| Varnish | 1–3 | 42,1522 | 24,335 | 10,25773787 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Soft Fabric Piece | 1 | 42,1522 | 1,4601 | 0,6154642722 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Unidentifiable Metal Piece | 1 | 42,1522 | 0,7301 | 0,3077532122 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Parts Pouch | 1 | 42,1522 | 0,2434 | 0,1025984548 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Low-grade Crafting Pouch | 1 | 42,1522 | 0,146 | 0,061542212 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Energy of Animals | 1 | 42,1522 | 0,073 | 0,030771106 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: High-grade Blacksmith's Energy | 1 | 42,1522 | 0,0072 | 0,0030349584 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл6
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Nugget | 1 | 100 | 58,3667 | 58,3667 | Базовая таблица |
| Recipe: Sealed Tallum Tunic (60%) | 1 | 100 | 0,2103 | 0,2103 | Базовая таблица |
| Recipe: Sealed Dark Crystal Robe (60%) | 1 | 100 | 0,1436 | 0,1436 | Базовая таблица |
| Recipe: Sealed Majestic Robe (60%) | 1 | 100 | 0,0944 | 0,0944 | Базовая таблица |
| Recipe: Sealed Tallum Stockings (60%) | 1 | 100 | 0,3362 | 0,3362 | Базовая таблица |
| Recipe: Sealed Robe of Nightmare (60%) | 1 | 100 | 0,0944 | 0,0944 | Базовая таблица |
Умения NPC14
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Дополнительные умения встречи1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень умения |
|---|---|
| Petrify | 1 |
Заданные точки появления26
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 13 481 | -13 255 | -3 120 | Обычная точка появления |
| 13 769 | -10 919 | -3 192 | Обычная точка появления |
| 13 882 | -11 592 | -2 896 | Обычная точка появления |
| 15 259 | -7 680 | -3 160 | Обычная точка появления |
| 16 452 | -12 563 | -3 128 | Обычная точка появления |
| 16 921 | -8 561 | -3 208 | Обычная точка появления |
| 17 015 | -9 033 | -3 200 | Обычная точка появления |
| 17 402 | -7 364 | -2 736 | Обычная точка появления |
| 18 398 | -14 052 | -3 072 | Обычная точка появления |
| 19 503 | -11 229 | -2 816 | Обычная точка появления |
| 19 622 | -9 208 | -2 768 | Обычная точка появления |
| 20 052 | -12 259 | -2 760 | Обычная точка появления |
| 20 346 | -10 032 | -2 864 | Обычная точка появления |
| 20 959 | -12 525 | -2 704 | Обычная точка появления |
| 21 165 | -7 810 | -2 720 | Обычная точка появления |
| 21 388 | -11 256 | -2 768 | Обычная точка появления |
| 22 396 | -9 470 | -2 736 | Обычная точка появления |
| 22 409 | -13 336 | -3 112 | Обычная точка появления |
| 22 706 | -9 567 | -2 712 | Обычная точка появления |
| 23 416 | -14 365 | -3 056 | Обычная точка появления |
| 23 465 | -11 177 | -2 600 | Обычная точка появления |
| 24 448 | -11 600 | -2 536 | Обычная точка появления |
| 24 716 | -11 670 | -2 536 | Обычная точка появления |
| 27 514 | -12 731 | -2 320 | Обычная точка появления |
| 27 764 | -10 986 | -2 312 | Обычная точка появления |
| 27 897 | -13 094 | -2 224 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 60 сек. | 0 сек. | 60 | 60 |