Монстр · #21807
Buffalo
Уровень 78
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 17 →
СпойлЗаписей: 6 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- BEAST
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 35 463
- Базовый SP
- 957
- Базовые HP
- 3 547,976
- Базовые MP
- 2 411,1
- Восстановление HP
- 10,2
- Восстановление MP
- 3,6
- Базовая физическая атака
- 1 424,8
- Базовая магическая атака
- 729,712
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 399,24
- Базовая магическая защита
- 219,108
Дроп17
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 724–1694 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 | 0,6607 | 32,271 | 0,213214497 | Базовая таблица |
| Sealed Majestic Necklace Beads | 1 | 0,6607 | 20,884 | 0,137980588 | Базовая таблица |
| Sealed Majestic Ring Gemstone | 1 | 0,6607 | 46,3814 | 0,3064419098 | Базовая таблица |
| Sealed Majestic Earring | 1 | 0,6607 | 0,1427 | 0,0009428189 | Базовая таблица |
| Sealed Majestic Ring | 1 | 0,6607 | 0,2139 | 0,0014132373 | Базовая таблица |
| Sealed Majestic Necklace | 1 | 0,6607 | 0,107 | 0,000706949 | Базовая таблица |
| Varnish | 1 | 46,7009 | 26,8734 | 12,5501196606 | Базовая таблица |
| Stem | 1 | 46,7009 | 53,7469 | 25,1002860221 | Базовая таблица |
| Durable Braid | 1 | 46,7009 | 10,7494 | 5,0200665446 | Базовая таблица |
| Metallic Fiber | 1 | 46,7009 | 7,6781 | 3,5857418029 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Soft Fabric Piece | 1 | 46,7009 | 0,5375 | 0,2510173375 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Unidentifiable Metal Piece | 1 | 46,7009 | 0,2687 | 0,1254853183 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Parts Pouch | 1 | 46,7009 | 0,0896 | 0,0418440064 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: Low-grade Crafting Pouch | 1 | 46,7009 | 0,0537 | 0,0250783833 | Базовая таблица |
| Crafting Herb: High-grade Blacksmith's Energy | 1 | 46,7009 | 0,0027 | 0,0012609243 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл6
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Varnish | 1 | 100 | 53,5576 | 53,5576 | Базовая таблица |
| Stem | 1–3 | 100 | 53,5576 | 53,5576 | Базовая таблица |
| Durable Braid | 1 | 100 | 21,423 | 21,423 | Базовая таблица |
| Metallic Fiber | 1 | 100 | 15,3022 | 15,3022 | Базовая таблица |
| Thons | 1 | 100 | 1,7853 | 1,7853 | Базовая таблица |
| Mold Hardener | 1 | 100 | 0,4657 | 0,4657 | Базовая таблица |
Умения NPC12
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 40 сек. | 10 сек. | 30 | 50 |