Монстр · #22014
Platinum Tribe Officer
Уровень 88
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 17 →
СпойлЗаписей: 1 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- DIVINE
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 16 909 644
- Базовый SP
- 507 290
- Базовые HP
- 404 147,157075
- Базовые MP
- 2 925,15
- Восстановление HP
- 17
- Восстановление MP
- 6
- Базовая физическая атака
- 181 754,8278
- Базовая магическая атака
- 53 508,758875
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 2 945,3978070317
- Базовая магическая защита
- 1 247,28833853
Дроп17
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 9719–22677 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Low-grade Life Stone | 1 | 3,62 | 66,7127071823 | 2,415 | Базовая таблица |
| Mid-grade Life Stone | 1 | 3,62 | 33,2872928177 | 1,205 | Базовая таблица |
| Scroll: Enchant Armor (S-grade) | 1 | 1,1 | 90,9090909091 | 1 | Базовая таблица |
| Scroll: Enchant Weapon (S-grade) | 1 | 1,1 | 9,0909090909 | 0,1 | Базовая таблица |
| Blessing Scroll | 1 | 0,0009000009 | 100 | 0,0009000009 | Базовая таблица |
| Masterbook - Might | 1 | 50 | 10 | 5 | Книги мастерства · Mythrael |
| Masterbook - Shield | 1 | 50 | 10 | 5 | Книги мастерства · Mythrael |
| Masterbook - Empower | 1 | 50 | 10 | 5 | Книги мастерства · Mythrael |
| Masterbook - Magic Barrier | 1 | 50 | 10 | 5 | Книги мастерства · Mythrael |
| Masterbook - Chant of Battle | 1 | 50 | 10 | 5 | Книги мастерства · Mythrael |
| Masterbook - Chant of Shielding | 1 | 50 | 10 | 5 | Книги мастерства · Mythrael |
| Masterbook - Chant of Fire | 1 | 50 | 10 | 5 | Книги мастерства · Mythrael |
| Masterbook - Pa'agrio's Gift | 1 | 50 | 10 | 5 | Книги мастерства · Mythrael |
| Masterbook - Pa'agrio's Blessing | 1 | 50 | 10 | 5 | Книги мастерства · Mythrael |
| Masterbook - Pa'agrio's Glory | 1 | 50 | 10 | 5 | Книги мастерства · Mythrael |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloth Piece | 1 | 100 | 1,728 | 1,728 | Базовая таблица |
Умения NPC12
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 3 сек. | 0 сек. | 3 | 3 |