Монстр · #22069
Cave Servant
Уровень 83
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 8 →
СпойлЗаписей: 2 →
Характеристики и условия
- Раса существа
- UNDEAD
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 1 374 149
- Базовый SP
- 41 225
- Базовые HP
- 43 455,234
- Базовые MP
- 2 666,1
- Восстановление HP
- 17
- Восстановление MP
- 6
- Базовая физическая атака
- 43 976,95
- Базовая магическая атака
- 22 522,925
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 1 528,6814208
- Базовая магическая защита
- 699,139215
Дроп8
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Adena | 3169–7397 | 70 | 100 | 70 | Базовая таблица |
| Sealed Majestic Boot Lining | 1 | 1 | 100 | 1 | Базовая таблица |
| Sealed Boots of Nightmare Lining | 1 | 1 | 100 | 1 | Базовая таблица |
| Mithril Alloy | 1 | 0,5 | 100 | 0,5 | Базовая таблица |
| Sealed Majestic Boots | 1 | 0,01 | 100 | 0,01 | Базовая таблица |
| Sealed Boots of Nightmare | 1 | 0,01 | 100 | 0,01 | Базовая таблица |
| Elixir Powder | 1 | 0,0009 | 100 | 0,0009 | Базовая таблица |
| L-Coin | 1–5 | 100 | 15 | 15 | Дополнительный дроп Mythrael |
Спойл2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Sealed Majestic Boot Lining | 1 | 100 | 4,02 | 4,02 | Базовая таблица |
| Sealed Boots of Nightmare Lining | 1 | 100 | 3,93 | 3,93 | Базовая таблица |
Умения NPC12
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Заданные точки появления60
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 73 601 | 117 173 | -3 736 | Обычная точка появления |
| 76 693 | 116 658 | -3 672 | Обычная точка появления |
| 76 746 | 116 932 | -3 776 | Обычная точка появления |
| 76 998 | 116 653 | -3 744 | Обычная точка появления |
| 77 162 | 116 505 | -3 704 | Обычная точка появления |
| 78 731 | 116 393 | -3 760 | Обычная точка появления |
| 78 771 | 115 959 | -3 728 | Обычная точка появления |
| 79 176 | 111 420 | -2 968 | Обычная точка появления |
| 79 366 | 116 453 | -3 704 | Обычная точка появления |
| 79 406 | 116 900 | -3 648 | Обычная точка появления |
| 79 498 | 116 754 | -3 648 | Обычная точка появления |
| 79 595 | 116 289 | -3 696 | Обычная точка появления |
| 79 902 | 114 386 | -3 720 | Обычная точка появления |
| 80 097 | 115 640 | -3 664 | Обычная точка появления |
| 80 261 | 115 733 | -3 632 | Обычная точка появления |
| 80 332 | 115 849 | -3 624 | Обычная точка появления |
| 80 470 | 114 289 | -3 720 | Обычная точка появления |
| 80 607 | 115 788 | -3 608 | Обычная точка появления |
| 80 698 | 114 565 | -3 712 | Обычная точка появления |
| 80 700 | 114 496 | -3 712 | Обычная точка появления |
| 80 705 | 114 132 | -3 712 | Обычная точка появления |
| 80 718 | 115 692 | -3 600 | Обычная точка появления |
| 80 747 | 115 844 | -3 576 | Обычная точка появления |
| 81 283 | 112 138 | -3 624 | Обычная точка появления |
| 81 985 | 116 894 | -3 176 | Обычная точка появления |
| 82 059 | 116 888 | -3 128 | Обычная точка появления |
| 82 157 | 110 396 | -3 744 | Обычная точка появления |
| 82 195 | 116 965 | -3 096 | Обычная точка появления |
| 82 262 | 117 596 | -3 064 | Обычная точка появления |
| 82 659 | 113 666 | -3 072 | Обычная точка появления |
| 83 153 | 118 647 | -2 992 | Обычная точка появления |
| 83 269 | 117 227 | -3 024 | Обычная точка появления |
| 83 921 | 119 969 | -2 960 | Обычная точка появления |
| 83 940 | 119 409 | -2 960 | Обычная точка появления |
| 84 409 | 117 474 | -2 992 | Обычная точка появления |
| 84 654 | 121 085 | -3 024 | Обычная точка появления |
| 84 711 | 116 680 | -3 048 | Обычная точка появления |
| 84 738 | 119 493 | -2 960 | Обычная точка появления |
| 84 746 | 117 703 | -3 008 | Обычная точка появления |
| 84 760 | 116 713 | -3 056 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 115 сек. | 0 сек. | 115 | 115 |