Рейд-босс · #25739
Angel Priest of Baium
Уровень 85
Частичная внешняя сверка
ДропЗаписей: 36 →
Спойл
В базовой таблице спойл не задан.
Характеристики и условия
- Титул
- Raid Boss
- Раса существа
- DIVINE
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 174 960 000
- Базовый SP
- 3 936 600
- Рейдовые очки
- 5
- Базовые HP
- 2 384 623,50864054
- Базовые MP
- 3 015,6
- Восстановление HP
- 2 530,1828558908
- Восстановление MP
- 6
- Базовая физическая атака
- 15 385,5614
- Базовая магическая атака
- 6 675,005
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 1 915,47738
- Базовая магическая защита
- 934,44
Дроп36
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallum Blade | 1 | 13 | 7,8 | 1,014 | Базовая таблица |
| Halberd | 1 | 13 | 7,8 | 1,014 | Базовая таблица |
| Elemental Sword | 1 | 13 | 7,8 | 1,014 | Базовая таблица |
| Dasparion's Staff | 1 | 13 | 7,8 | 1,014 | Базовая таблица |
| Bloody Orchid | 1 | 13 | 7,8 | 1,014 | Базовая таблица |
| Blood Tornado | 1 | 13 | 7,8 | 1,014 | Базовая таблица |
| Destroyer Hammer | 1 | 13 | 7,8 | 1,014 | Базовая таблица |
| Carnage Bow | 1 | 13 | 7,8 | 1,014 | Базовая таблица |
| Meteor Shower | 1 | 13 | 7,8 | 1,014 | Базовая таблица |
| Infernal Master | 1 | 13 | 7,8 | 1,014 | Базовая таблица |
| Lacerator | 1 | 13 | 7,8 | 1,014 | Базовая таблица |
| Éclair Bijou | 1 | 13 | 6,4 | 0,832 | Базовая таблица |
| Spiritual Eye | 1 | 13 | 7,8 | 1,014 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal breastplate | 1 | 80 | 6,25 | 5 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 | 80 | 6,25 | 5 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Helmet | 1 | 80 | 6,25 | 5 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Gloves | 1 | 80 | 6,25 | 5 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Boots | 1 | 80 | 6,25 | 5 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Shield | 1 | 80 | 6,25 | 5 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Plate Armor | 1 | 80 | 6,25 | 5 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Helmet | 1 | 80 | 6,25 | 5 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Gloves | 1 | 80 | 6,25 | 5 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Boots | 1 | 80 | 6,25 | 5 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Leather Armor | 1 | 80 | 6,25 | 5 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Leggings | 1 | 80 | 6,25 | 5 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Leather Armor | 1 | 80 | 6,25 | 5 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Tunic | 1 | 80 | 6,25 | 5 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Stockings | 1 | 80 | 6,25 | 5 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Robe | 1 | 80 | 6,25 | 5 | Базовая таблица |
| Sealed Phoenix Necklace | 1 | 95 | 33,33 | 31,6635 | Базовая таблица |
| Sealed Phoenix Earring | 1 | 95 | 33,34 | 31,673 | Базовая таблица |
| Sealed Phoenix Ring | 1 | 95 | 33,33 | 31,6635 | Базовая таблица |
| Baium's Ring | 1 | 1 | 100 | 1 | Базовая таблица |
| Weapon Varnish (B-grade) | 1 | 15 | 100 | 15 | Базовая таблица |
| Armor Varnish (B-grade) | 1 | 15 | 100 | 15 | Базовая таблица |
| Accessory Varnish (B-grade) | 1 | 15 | 100 | 15 | Базовая таблица |
Умения NPC13
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Заданные точки появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 56 392 | 179 461 | -2 667 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 24 ч. | 12 ч. | 43 200 | 129 600 |