Эпический босс · #29020
Baium
Уровень 80
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
ДропЗаписей: 79 →
Спойл
В базовой таблице спойл не задан.
Характеристики и условия
- Титул
- Late King
- Раса существа
- UNDEAD
- Пол
- Мужской
- Базовый XP
- 1 024 738 848
- Базовый SP
- 30 742 165
- Рейдовые очки
- 450
- Базовые HP
- 133 333 333
- Базовые MP
- 18 000
- Восстановление HP
- 6 666
- Восстановление MP
- 99
- Базовая физическая атака
- 25 931
- Базовая магическая атака
- 8 204
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 3 202
- Базовая магическая защита
- 2 134
Дроп79
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Количество | Шанс группы, % | Шанс внутри группы, % | Базовый шанс предмета, % | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallum Blade | 1 | 100 | 4,2 | 4,2 | Базовая таблица |
| Dragon Slayer | 1 | 100 | 4,2 | 4,2 | Базовая таблица |
| Halberd | 1 | 100 | 4,2 | 4,2 | Базовая таблица |
| Elemental Sword | 1 | 100 | 4,2 | 4,2 | Базовая таблица |
| Sword of Miracles | 1 | 100 | 4,2 | 4,2 | Базовая таблица |
| Elysian | 1 | 100 | 4,2 | 4,2 | Базовая таблица |
| Dasparion's Staff | 1 | 100 | 4,2 | 4,2 | Базовая таблица |
| Branch of the Mother Tree | 1 | 100 | 4,2 | 4,2 | Базовая таблица |
| Bloody Orchid | 1 | 100 | 4,2 | 4,2 | Базовая таблица |
| Soul Separator | 1 | 100 | 4,2 | 4,2 | Базовая таблица |
| Blood Tornado | 1 | 100 | 4,2 | 4,2 | Базовая таблица |
| Dragon Grinder | 1 | 100 | 4,2 | 4,2 | Базовая таблица |
| Carnage Bow | 1 | 100 | 4,2 | 4,2 | Базовая таблица |
| Soul Bow | 1 | 100 | 4,2 | 4,2 | Базовая таблица |
| Tallum Glaive | 1 | 100 | 4,2 | 4,2 | Базовая таблица |
| Dark Legion's Edge | 1 | 100 | 4,2 | 4,2 | Базовая таблица |
| Meteor Shower | 1 | 100 | 4,1 | 4,1 | Базовая таблица |
| Infernal Master | 1 | 100 | 4,1 | 4,1 | Базовая таблица |
| Spiritual Eye | 1 | 100 | 4,1 | 4,1 | Базовая таблица |
| Flaming Dragon Skull | 1 | 100 | 4,1 | 4,1 | Базовая таблица |
| Destroyer Hammer | 1 | 100 | 4,1 | 4,1 | Базовая таблица |
| Lacerator | 1 | 100 | 4,1 | 4,1 | Базовая таблица |
| Undertaker | 1 | 100 | 4,1 | 4,1 | Базовая таблица |
| Doom Crusher | 1 | 100 | 4,1 | 4,1 | Базовая таблица |
| Sword of Sentinel | 1 | 100 | 11 | 11 | Базовая таблица |
| Wizard's Tear | 1 | 100 | 11 | 11 | Базовая таблица |
| Spell Breaker | 1 | 100 | 14 | 14 | Базовая таблица |
| Kaim Vanul's Bones | 1 | 100 | 11 | 11 | Базовая таблица |
| Ice Storm Hammer | 1 | 100 | 14 | 14 | Базовая таблица |
| Dismantler | 1 | 100 | 14 | 14 | Базовая таблица |
| Colichemarde | 1 | 100 | 14 | 14 | Базовая таблица |
| Star Buster | 1 | 100 | 11 | 11 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal breastplate | 1 | 100 | 3 | 3 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 | 100 | 3 | 3 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Helmet | 1–3 | 100 | 5 | 5 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Gloves | 1–3 | 100 | 5 | 5 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Boots | 1–3 | 100 | 5 | 5 | Базовая таблица |
| Sealed Dark Crystal Shield | 1–3 | 100 | 7 | 7 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Plate Armor | 1 | 100 | 3 | 3 | Базовая таблица |
| Sealed Tallum Helmet | 1–3 | 100 | 5 | 5 | Базовая таблица |
Умения NPC12
На узком экране таблица прокручивается в сторону.