Торговец · #30837
Woodrow
Уровень 70
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Титул
- Weapon Merchant
- Раса существа
- Человек
- Пол
- Мужской
- Базовые HP
- 2 444,46819
- Базовые MP
- 1 345,8
- Восстановление HP
- 7,5
- Восстановление MP
- 2,7
- Базовая физическая атака
- 688,86373
- Базовая магическая атака
- 470,40463
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 295,91597
- Базовая магическая защита
- 216,53847
Умения NPC10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Товары NPC91
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Цена без налогов, аден | Базовый налог, % | Запас при пополнении | Пополнение, мин. | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Crimson Sword | 1 160 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Elven Sword | 1 160 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Kukuri | 1 160 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Gastraphetes | 1 160 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spiked Club | 1 160 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| War Hammer | 1 160 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Dwarven Pike | 1 160 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Triple-Edged Jamadhr | 1 160 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Estoc | 1 160 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Field Sword | 1 160 400 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Sword of Revolution | 1 680 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Maingauche | 1 680 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Cursed Maingauche | 1 680 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Reinforced Longbow | 1 680 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Tarbar | 1 680 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Lesser Giant's Sword | 1 680 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Lesser Giant's Hammer | 1 680 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Heavy Bone Club | 1 680 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| War Pick | 1 680 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Morning Star | 1 680 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Winged Spear | 1 680 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Bich'Hwa | 1 680 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Épée | 1 680 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Apprentice's Staff | 163 200 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Relic of the Saints | 163 200 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Mage Staff | 292 800 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Crucifix of Blessing | 292 800 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Voodoo Doll | 292 800 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Bone Staff | 490 800 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll of Wisdom | 490 800 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Priest Sword | 490 800 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Branch of Life | 490 800 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Proof of Revenge | 490 800 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Mace of Prayer | 772 800 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Doom Hammer | 772 800 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Mystic Staff | 772 800 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Staff of Mana | 772 800 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Divine Tome | 772 800 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Sword of Magic | 859 200 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Sword of Mystic | 859 200 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
Заданные точки появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 146 787 | 26 255 | -2 189 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 60 сек. | 0 сек. | 60 | 60 |