Торговец · #30840
Lorenzo
Уровень 70
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Титул
- Spellbook Trader
- Раса существа
- Человек
- Пол
- Мужской
- Базовые HP
- 2 444,46819
- Базовые MP
- 1 345,8
- Восстановление HP
- 7,5
- Восстановление MP
- 2,7
- Базовая физическая атака
- 688,86373
- Базовая магическая атака
- 470,40463
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 295,91597
- Базовая магическая защита
- 216,53847
Умения NPC10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Товары NPC27
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Цена без налогов, аден | Базовый налог, % | Запас при пополнении | Пополнение, мин. | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Spellbook: Divine Heal | 20 259 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spellbook: Sprint | 39 134 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spellbook: Entangle | 57 438 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spellbook: Power Break | 39 134 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spellbook: Freezing Strike | 47 481 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Blueprint: Summon Mechanic Golem | 25 724 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spellbook: Concentration | 8 953 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spellbook: Sleep | 12 723 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spellbook: Body To Mind | 18 057 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spellbook: Slow | 52 417 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spellbook: Curse Chaos | 52 417 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spellbook: Resurrection | 8 953 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spellbook: Dryad Root | 12 723 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spellbook: Focus | 18 057 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spellbook: Berserker Spirit | 52 417 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spellbook: Acumen | 8 953 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spellbook: Light | 52 417 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spellbook: Recharge | 25 724 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spellbook: Mental Shield | 18 057 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Amulet: Chant of Shielding | 8 953 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Amulet: Chant of Fire | 3 730 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Amulet: Seal of Binding | 18 057 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Amulet: Pa'agrio's Gift | 31 911 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Amulet: Chant of Flame | 31 911 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Amulet: Seal of Slow | 52 417 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spellbook: Empower | 18 057 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spellbook: Drain HP | 8 953 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
Обмены NPC103
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Все необходимые предметы | Результаты | Способ выдачи | Условия |
|---|---|---|---|
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена |
Заданные точки появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 146 893 | 28 982 | -2 250 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 60 сек. | 0 сек. | 60 | 60 |