NPC · #31688
Olympiad Manager
Уровень 70
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Раса существа
- Человек
- Пол
- Мужской
- Базовые HP
- 2 578,5529419792
- Базовые MP
- 1 345,8
- Восстановление HP
- 7,5
- Восстановление MP
- 2,7
- Базовая физическая атака
- 688,86373
- Базовая магическая атака
- 470,40463
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 295,91597
- Базовая магическая защита
- 216,53847
Умения NPC10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Обмены NPC13
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Все необходимые предметы | Результаты | Способ выдачи | Условия |
|---|---|---|---|
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена | ||
| Все результаты вместе | Без налога обмена |
Заданные точки появления8
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| -84 816 | 151 056 | -3 120 | Обычная точка появления |
| -15 120 | 122 096 | -3 065 | Обычная точка появления |
| 16 304 | 144 288 | -2 992 | Обычная точка появления |
| 82 053 | 147 526 | -3 464 | Обычная точка появления |
| 82 688 | 53 056 | -1 494 | Обычная точка появления |
| 116 144 | 77 856 | -2 688 | Обычная точка появления |
| 147 472 | -55 232 | -2 728 | Обычная точка появления |
| 147 688 | 28 527 | -2 264 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 60 сек. | 0 сек. | 60 | 60 |