Торговец · #33977
Veruti
Уровень 75
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Титул
- Alchemist
- Раса существа
- ETC
- Пол
- Женский
- Базовые HP
- 1 183,80594
- Базовые MP
- 610,8
- Восстановление HP
- 5,5
- Восстановление MP
- 2,1
- Базовая физическая атака
- 234,89829
- Базовая магическая атака
- 160,40508
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 177,78746
- Базовая магическая защита
- 130,09715
Умения NPC11
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Обмены NPC25
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Все необходимые предметы | Результаты | Способ выдачи | Условия |
|---|---|---|---|
| Один случайный результат | Налог применяется | ||
| Один случайный результат | Налог применяется | ||
| Один случайный результат | Налог применяется | ||
| Один случайный результат | Налог применяется | ||
| Один случайный результат | Налог применяется | ||
| Один случайный результат | Налог применяется | ||
| Один случайный результат | Налог применяется | ||
| Один случайный результат | Налог применяется | ||
| Один случайный результат | Налог применяется | ||
| Один случайный результат | Налог применяется | ||
| Один случайный результат | Налог применяется | ||
| Один случайный результат | Налог применяется | ||
| Один случайный результат | Налог применяется | ||
| Один случайный результат | Налог применяется | ||
| Все результаты вместе | Налог применяется | ||
| Все результаты вместе | Налог применяется | ||
| Один случайный результат | Без налога обмена | ||
| Один случайный результат | Без налога обмена | ||
| Один случайный результат | Без налога обмена | ||
| Один случайный результат | Без налога обмена | ||
| Один случайный результат | Без налога обмена | ||
| Один случайный результат | Без налога обмена | ||
| Один случайный результат | Без налога обмена | ||
| Один случайный результат | Без налога обмена | ||
| Один случайный результат | Без налога обмена |
Заданные точки появления2
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 81 042 | 147 533 | -3 464 | Обычная точка появления |
| 147 296 | 28 915 | -2 264 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 60 сек. | 0 сек. | 60 | 60 |