Торговец · #34148
Logistics Officer
Уровень 80
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Раса существа
- Гном
- Пол
- Мужской
- Базовые HP
- 3 038
- Базовые MP
- 1 674
- Восстановление HP
- 8,5
- Восстановление MP
- 3
- Базовая физическая атака
- 970,5375485046
- Базовая магическая атака
- 662,7513291294
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 341,375
- Базовая магическая защита
- 249,80341
Умения NPC10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Товары NPC10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Предмет | Цена без налогов, аден | Базовый налог, % | Запас при пополнении | Пополнение, мин. | Доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blessed Spiritshot | 66 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Soulshot | 22 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Spirit Ore | 440 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll of Escape: Fortress | 550 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll: Enchant Armor (B-grade) | 264 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll: Enchant Armor (C-grade) | 49 500 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll: Enchant Armor (D-grade) | 19 800 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll: Enchant Weapon (B-grade) | 1 650 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll: Enchant Weapon (C-grade) | 363 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
| Scroll: Enchant Weapon (D-grade) | 165 000 | 0 | Без фиксированного лимита | Не задано | По условиям доступа NPC |
Заданные точки появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| 112 368 | -15 922 | -992 | Появление по сценарию |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 60 сек. | 0 сек. | 60 | 60 |