Торговец · #35390
Dillon
Уровень 70
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Титул
- Clan Hall Manager
- Раса существа
- Человек
- Пол
- Мужской
- Базовые HP
- 2 444,46819
- Базовые MP
- 1 345,8
- Восстановление HP
- 7,5
- Восстановление MP
- 2,7
- Базовая физическая атака
- 688,86373
- Базовая магическая атака
- 470,40463
- Скорость атаки
- 253
- Базовая физическая защита
- 295,91597
- Базовая магическая защита
- 216,53847
Умения NPC10
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Отдельные маршруты NPC14
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Вариант списка | Назначение | Оплата | Обычная стоимость | Вечерняя стоимость | Бесплатно до уровня включительно | Тип маршрута |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Village Square | Не требуется | 0 | Не применяется | Не применяется | Особый маршрут |
| 1 | East Gate Entrance | Не требуется | 0 | Не применяется | Не применяется | Особый маршрут |
| 1 | West Gate Entrance | Не требуется | 0 | Не применяется | Не применяется | Особый маршрут |
| 1 | South Gate Entrance | Не требуется | 0 | Не применяется | Не применяется | Особый маршрут |
| 1 | North Gate Entrance | Не требуется | 0 | Не применяется | Не применяется | Особый маршрут |
| 2 | Village Square | Не требуется | 0 | Не применяется | Не применяется | Особый маршрут |
| 2 | East Gate Entrance | Не требуется | 0 | Не применяется | Не применяется | Особый маршрут |
| 2 | West Gate Entrance | Не требуется | 0 | Не применяется | Не применяется | Особый маршрут |
| 2 | South Gate Entrance | Не требуется | 0 | Не применяется | Не применяется | Особый маршрут |
| 2 | North Gate Entrance | Не требуется | 0 | Не применяется | Не применяется | Особый маршрут |
| 2 | Ruins of Agony (Lv. 25) | Adena | 2 000 | Не применяется | Не применяется | Особый маршрут |
| 2 | Ruins of Despair (Lv. 30) | Adena | 2 000 | Не применяется | Не применяется | Особый маршрут |
| 2 | Ant Nest (Lv. 29) | Adena | 2 000 | Не применяется | Не применяется | Особый маршрут |
| 2 | Windawood Manor (Lv. 22) | Adena | 2 000 | Не применяется | Не применяется | Особый маршрут |
Заданные точки появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Координата X | Координата Y | Высота Z | Условия появления |
|---|---|---|---|
| -12 866 | 124 166 | -3 096 | Обычная точка появления |
Интервалы появления1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Основной интервал | Случайное отклонение | Минимальный интервал, сек. | Максимальный интервал, сек. |
|---|---|---|---|
| 60 сек. | 0 сек. | 60 | 60 |