Питомец · #39
Wild Beast Fighter
Данные сборки; официальные параметры всей записи не подтверждены
Характеристики и условия
- Уровни
- 1–121
- Порог голода, %
- —
Предмет вызова1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Карточка существа1
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
Умения питомца49
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Умение | Уровень умения | Уровень питомца |
|---|---|---|
| Awakening | 1 | 1 |
| Death Blow | 1 | 25 |
| Death Blow | 2 | 30 |
| Death Blow | 3 | 35 |
| Death Blow | 4 | 40 |
| Death Blow | 5 | 45 |
| Death Blow | 6 | 50 |
| Death Blow | 7 | 55 |
| Death Blow | 8 | 60 |
| Death Blow | 9 | 65 |
| Death Blow | 10 | 70 |
| Death Blow | 11 | 75 |
| Death Blow | 12 | 80 |
| Double Attack | 1 | 25 |
| Double Attack | 2 | 30 |
| Double Attack | 3 | 35 |
| Double Attack | 4 | 40 |
| Double Attack | 5 | 45 |
| Double Attack | 6 | 50 |
| Double Attack | 7 | 55 |
| Double Attack | 8 | 60 |
| Double Attack | 9 | 65 |
| Double Attack | 10 | 70 |
| Double Attack | 11 | 75 |
| Double Attack | 12 | 80 |
| Spin Attack | 1 | 25 |
| Spin Attack | 2 | 30 |
| Spin Attack | 3 | 35 |
| Spin Attack | 4 | 40 |
| Spin Attack | 5 | 45 |
| Spin Attack | 6 | 50 |
| Spin Attack | 7 | 55 |
| Spin Attack | 8 | 60 |
| Spin Attack | 9 | 65 |
| Spin Attack | 10 | 70 |
| Spin Attack | 11 | 75 |
| Spin Attack | 12 | 80 |
| Meteor Shower | 1 | 25 |
| Meteor Shower | 2 | 30 |
| Meteor Shower | 3 | 35 |
Базовые характеристики по уровням121
На узком экране таблица прокручивается в сторону.
| Уровень питомца | HP | MP | Физическая атака | Физическая защита | Магическая атака | Магическая защита |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 3 711,7522 | 1 196,4 | 1 398,2573 | 407,87899 | 636,55234 | 271,33467 |